.Kõik koondumised
Konkurentsiameti otsuste ärakirjad on samased originaalidega.
Ärakirjadest on välja jäetud ärisaladused ja isikuandmed, vastavad kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega, […].
Teate esitamise kuupäev | Koondumise osalised ja lühikokkuvõte | AT-s avaldamise alustamise kuupäev | AT-s avaldamise lõpetamise kuupäev | Otsus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2025 | |||||||
14.03.2025 | |||||||
05.03.2025 | |||||||
04.03.2025 | |||||||
20.02.2025 | . | ||||||
06.01.2025 | |||||||
31.12.2024 | |||||||
27.12.2024 | |||||||
20.12.2024 | |||||||
13.12.2024 | |||||||
28.11.2024 | |||||||
28.11.2024 | |||||||
20.11.2024 | |||||||
12.11.2024 | |||||||
01.11.2024 | |||||||
31.10.2024 | |||||||
18.10.2024 | |||||||
14.10.2024 | |||||||
20.09.2024 | |||||||
16.09.2024 | |||||||
15.08.2024 | |||||||
12.08.2024 | |||||||
31.07.2024 | |||||||
10.07.2024 | |||||||
01.07.2024 | |||||||
14.06.2024 | |||||||
13.06.2024 | |||||||
07.06.2024 | |||||||
06.06.2024 | |||||||
03.06.2024 | |||||||
17.05.2024 | |||||||
07.05.2024 | |||||||
07.05.2024 | |||||||
06.05.2024 | |||||||
03.05.2024 | |||||||
26.04.2024 | |||||||
03.04.2024 | |||||||
26.03.2024 | |||||||
13.03.2024 | |||||||
07.03.2024 | |||||||
01.03.2024 | |||||||
28.02.2024 | |||||||
26.02.2024 | |||||||
12.02.2024 | |||||||
09.02.2024 | |||||||
31.01.2024 | |||||||
23.01.2024 | |||||||
15.01.2024 | |||||||
09.01.2024 | |||||||
08.01.2024 | |||||||
29.12.2023 | |||||||
28.12.2023 | |||||||
27.12.2023 | |||||||
22.12.2023 | |||||||
20.12.2023 | |||||||
12.12.2023 | OÜ VK SPV1 / Viru Väljaku Arenduse AS; AS Viru Keskus; AS Viru Center osa (61.08 KB, PDF) | 12.12.2023 (13.75 KB, PDF) | |||||
29.11.2023 | AS Utilitas Eesti / Enefit Green AS ettevõtja osa (Paide koostootmisjaam) (58.56 KB, PDF) |
30.11.2023 (13.77 KB, PDF) |
|||||
24.11.2023 | Aleph Maradona LP / Aleph Group, Inc. (105.98 KB, PDF) | 27.11.2023 (13.27 KB, PDF) | |||||
10.11.2023 | OÜ Astlanda Ehitus ja OÜ Astlanda Kinnisvara (222.98 KB, PDF) | 13.11.2023 (13.61 KB, PDF) | |||||
09.11.2023 | Nordic Automotive Services Oy / Nissan Nordic Europe Oy ettevõtja osa (79.9 KB, PDF) | 09.11.2023 (13.24 KB, PDF) | 06.12.2023 (12.49 KB, PDF) | ||||
01.11.2023 | U.S. INVEST AKTSIASELTS; Bildgren Invest OÜ / USBG Holding OÜ; KODA Ehitus OÜ; BILDGREN Ehitus OÜ; Kiikri Ehitus OÜ (376.76 KB, PDF) | 01.11.2023 (15.62 KB, PDF) | 30.11.2023 (14.93 KB, PDF) | 29.11.2023 nr 5-5/2023-042 (186.19 KB, PDF) | |||
24.10.2023 | BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond / Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD ja OÜ VIRU RMT ettevõtja osa (180.86 KB, PDF) | 26.10.2023 (15.07 KB, PDF) | 24.11.2023 (14.36 KB, PDF) | 23.11.2023 nr 5-5/2023-041 (189.55 KB, PDF) | |||
25.09.2023 | OÜ Treeland / AS "LIDO" (361.09 KB, PDF) | 26.09.2023 (13.52 KB, PDF) | 25.10.2023 (12.77 KB, PDF) | 24.10.2023 nr 5-5/2023-035 (194.21 KB, PDF) | |||
22.09.2023 | osaühing Furnico / Osaühing Rave Mööbel (406.5 KB, PDF) | 22.09.2023 (13.75 KB, PDF) | 31.10.2023 (13.01 KB, PDF) | 27.10.2023 nr 5-5/2023-036 (176.43 KB, PDF) | |||
21.08.2023 | Warmeston OÜ / osaühing Raja KT (133.73 KB, PDF) | 22.08.2023 (13.76 KB, PDF) | 29.09.2023 (13.01 KB, PDF) | 27.09.2023 nr 5-5/2023-034 (189.7 KB, PDF) | |||
24.07.2023 | Masco Europe S.à r.l. / Sauna360 Group Oy (92.29 KB, PDF) | 25.07.2023 (13.66 KB, PDF) | 23.08.2023 (12.89 KB, PDF) | 22.08.2023 nr 5-5/2023-030 (182 KB, PDF) | |||
21.07.2023 | Viking Security AS / Caesari Turvateenistuse Aktsiaselts (41.92 KB, PDF) | 25.07.2023 (13.75 KB, PDF) | 15.08.2023 (12.98 KB, PDF) | 11.08.2023 nr 5-5/2023-028 (195.95 KB, PDF) | |||
14.07.2023 | Sanitex OÜ / French Gourmand OÜ (410.48 KB, PDF) | 14.07.2023 (13.74 KB, PDF) | 20.11.2023 (13.15 KB, PDF) | 01.11.2023 nr 5-5/2023-037 (180.66 KB, PDF) | |||
12.07.2023 | KC Energy OÜ / FootonVolt OÜ (182.01 KB, PDF) | 13.07.2023 (13.66 KB, PDF) | 11.08.2023 (13.13 KB, PDF) | 10.08.2023 nr 5-5/2023-027 (187.59 KB, PDF) | |||
26.06.2023 | Osaühing Utilitas / Aktsiaselts Tallinna Soojus (84.7 KB, PDF) | 27.06.2023 (13.62 KB, PDF) | 26.07.2023 (12.8 KB, PDF) | 24.07.2023 nr 5-5/2023-026 (204.25 KB, PDF) | |||
22.06.2023 | OÜ Biofuel / Osaühing Renalis (360.08 KB, PDF) | 26.06.2023 (13.82 KB, PDF) | 14.07.2023 (13.07 KB, PDF) | 14.07.2023 nr 5-5/2023-024 (174.51 KB, PDF) | |||
20.06.2023 | Joris Ide NV (Kingspan Group PLC) / ManageTrade OÜ; Aktsiaselts TOODE (426.16 KB, PDF) | 20.06.2023 (14.5 KB, PDF) | 07.07.2023 (13.32 KB, PDF) | 06.07.2023 nr 5-5/2023-023 (185.42 KB, PDF) | |||
09.06.2023 | Viking Security AS / Skarabeus Julgestusteenistus OÜ (42.75 KB, PDF) | 09.06.2023 (13.91 KB, PDF) | 04.07.2023 (13.15 KB, PDF) | 04.07.2023 nr 5-5/2023-020 (194.63 KB, PDF) | |||
31.05.2023 | Uponor Oyj / Uponor Infra Oy (189.56 KB, PDF) | 02.06.2023 (13.17 KB, PDF) | 26.06.2023 (12.4 KB, PDF) | 22.06.2023 nr 5-5/2023-019 (180.14 KB, PDF) | |||
24.05.2023 | Baltic Ground Services EE OÜ / Naftelf Eesti Aktsiaselts (106.24 KB, PDF) | 25.05.2023 (14.05 KB, PDF) | 22.06.2023 (13.28 KB, PDF) | 22.06.2023 nr 5-/5-2023-018 (211.49 KB, PDF) | |||
22.05.2023 | BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond (AS BaltCap) / Osaühing Hansab Group (97.76 KB, PDF) | 22.05.2023 (14.28 KB, PDF) | 06.06.2023 (13.53 KB, PDF) | 06.06.2023 nr 5-5/2023-015 (195.02 KB, PDF) | |||
04.05.2023 | OÜ Tallinn MP ja Duco MP OÜ / Hotel Lembitu OÜ ettevõtja osa (hotell L´Embitu) ning Hotel Styles OÜ ja Duco Styles OÜ / OÜ Hotel L´Ermitage ettevõtja osa (hotell L´Ermitage) (260.56 KB, PDF) | 04.05.2023 (15.17 KB, PDF) | 30.05.2023 (14.71 KB, PDF) | 30.05.2023 nr 5-5/2023-014 (180.26 KB, PDF) | |||
19.04.2023 | AS BaltCap (BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond, BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond kaudu) / XPEDIATOR PLC (188.1 KB, PDF) | 24.04.2023 (14.79 KB, PDF) | 19.05.2023 (12.99 KB, PDF) | 19.05.2023 nr 5-5/2023-013 (184.51 KB, PDF) | |||
14.04.2023 | Setu Kapital OÜ / Koduekstra OÜ (183.66 KB, PDF) | 14.04.2023 (13.58 KB, PDF) | 04.05.2023 (12.87 KB, PDF) | 03.05.2023 nr 5-5/2023-011 (183.94 KB, PDF) | |||
13.04.2023 | Maral Invest OÜ ja Dragad OÜ (404.03 KB, PDF) | 13.04.2023 (13.46 KB, PDF) | 11.05.2023 (12.82 KB, PDF) | 10.05.2023 nr 5-5/2023-012 (176.81 KB, PDF) | |||
15.03.2023 | Aktsiaselts SIROWA TALLINN / Aktsiaselts Riviera International (54.89 KB, PDF) | 15.03.2023 (13.85 KB, PDF) | 10.04.2023 (13.1 KB, PDF) | 06.04.2023 nr 5-5/2023-009 (177.83 KB, PDF) | |||
03.03.2023 | Forus International OÜ / Autolevi OÜ (27.46 KB, PDF) | 06.03.2023 (13.69 KB, PDF) | 31.03.2023 (12.91 KB, PDF) | 31.03.2023 nr 5-5/2023-008 (190.25 KB, PDF) | |||
30.12.2022 | AS Maag Grupp / AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia, UAB "HKScan Lietuva" (85.33 KB, PDF) |
30.12.2022 (14.13 KB, PDF) 30.01.2023 (13.34 KB, PDF) |
24.07.2023 (13.59 KB, PDF) | 21.07.2023 (540.33 KB, PDF) | |||
06.12.2022 | Auto-Bon Oy / LänsiAuto Drive Oy; Länsiauto Oy ettevõtja osa (Opeli müügiesindus) (18.11 KB, PDF) | 09.12.2022 (13.4 KB, PDF) | 05.01.2023 (12.68 KB, PDF) | 04.01.2023 nr 5-5/2023-001 (202.27 KB, PDF) | |||
11.11.2022 | Aken tulevikku OÜ (AS Trigon Capital) / AS FENESTRA (401.93 KB, PDF) | 11.11.2022 (13.85 KB, PDF) | 07.12.2022 (13.04 KB, PDF) | 07.12.2022 nr 5-5/2022-073 (198.24 KB, PDF) | |||
09.11.2022 | Gren Eesti AS / Eleport OÜ (177.6 KB, PDF) | 10.11.2022 (13.53 KB, PDF) | 06.12.2022 (12.8 KB, PDF) | 05.12.2022 nr 5-5/2022-072 (188.77 KB, PDF) | |||
21.10.2022. | BCRR Invest OÜ / RAHVA RAAMAT Aktsiaselts (12.59 KB, PDF) | 21.10.2022 (13.91 KB, PDF) | 17.11.2022 (13.2 KB, PDF) | 17.11.2022 nr 5-5/2022-071 (176.26 KB, PDF) | |||
19.10.2022 | Enersense International Oyj / Voimatel Oy (46.45 KB, PDF) | 19.10.2022 (12.97 KB, PDF) | 17.11.2022 (12.21 KB, PDF) | 17.11.2022 nr 5-5/2022-070 (179.65 KB, PDF) | |||
13.10.2022 | Estover SPT OÜ / AS Saaremaa Piimatööstus (85.37 KB, PDF) |
13.10.2022 (13.7 KB, PDF) 11.11.2022 (12.87 KB, PDF) |
08.02.2023 (12.85 KB, PDF) | 07.02.2023 nr 5-5/2023-005 (147.53 KB, PDF) | |||
13.10.2022 | Ida Soojus OÜ (Gren Tartu AS) / AS KIRDE SOOJUS (VKG Soojus AS) (180.07 KB, PDF) | 13.10.2022 (14.12 KB, PDF) | 10.11.2022 (13.48 KB, PDF) | 09.11.2022 nr 5-5/2022-068 (171.79 KB, PDF) | |||
05.10.2022 | SIA "Leta" / OÜ Scanpix Baltics (52.02 KB, PDF) | 05.10.2022 (13.73 KB, PDF) | 02.11.2022 (12.81 KB, PDF) | 01.11.2022 nr 5-5/2022-066 (182.63 KB, PDF) | |||
03.10.2022 |
OÜ Biofuel; OÜ CRANFELD INVEST / Osaühing Renalis; Osaühing Fresenius Medical Care Estonia (46.17 KB, PDF) 02.11.2022 otsus nr 5-5/2022-067 (190.93 KB, PDF) |
04.10.2022 (15.1 KB, PDF) 02.11.2022 (14.33 KB, PDF) |
25.01.2023 (14.05 KB, PDF) | 06.01.2023 nr 5-5/2023-002 (166.25 KB, PDF) | |||
26.09.2022 |
Margus Linnamäe / Confido Healthcare Group OÜ (91.25 KB, PDF) 25.10.2022 otsus nr 5-5/2022-065 (198.46 KB, PDF) |
26.09.2022 (14.2 KB, PDF) 26.10.2022 (13.35 KB, PDF) |
28.02.2023 (13.46 KB, PDF) | 23.02.2023 nr 5-5/2023-006 (254 KB, PDF) | |||
26.09.2022 | SCHWENK EESTI OÜ / Aktsiaselts Betoonimeister (59.82 KB, PDF) |
26.09.2022 (14.02 KB, PDF) 26.10.2022 (13.13 KB, PDF) |
13.01.2023 (13.36 KB, PDF) | 13.01.2023 nr 5-5/2023-003 (210.46 KB, PDF) | |||
23.09.2022 | Osaühing Benefit Keila Ravikeskus / Assets Club OÜ (69.07 KB, PDF) | 23.09.2022 (14.03 KB, PDF) | 20.10.2022 (13.28 KB, PDF) | 19.10.2022 nr 5-5/2022-063 (212.11 KB, PDF) | |||
22.09.2022 | OÜ FALBER / Muuland Investeeringute OÜ; Agrone OÜ; OSAÜHING PÕLVA JÕUSÖÖT; osaühing Vändra Vara (41.31 KB, PDF) | 23.09.2022 (15.54 KB, PDF) | 19.10.2022 (14.88 KB, PDF) | 18.10.2022 nr 5-5/2022-062 (181.76 KB, PDF) | |||
13.09.2022 | TOI TOI & DIXI Handels- und Verwaltungs GmbH (Apax Partners LLP) / OÜ Kemmerling (500.31 KB, PDF) | 13.09.2022 (13.93 KB, PDF) | 12.10.2022 (13.5 KB, PDF) | 11.10.2022 nr 5-5/2022-060 (172.61 KB, PDF) | |||
07.09.2022 | Gateway Velocity Holding Corp. (Saudi Arabian Oil Company) / VGP Holdings LLC (109.68 KB, PDF) | 08.09.2022 (13.67 KB, PDF) | 06.10.2022 (12.79 KB, PDF) | 05.10.2022 nr 5-5/2022-058 (171.98 KB, PDF) | |||
05.09.2022 | Klick Eesti AS / ORDI OÜ (85.58 KB, PDF) | 06.09.2022 (13.9 KB, PDF) | 26.09.2022 (13.15 KB, PDF) | 23.09.2022 nr 5-5/2022-055 (176.97 KB, PDF) | |||
02.09.2022 | AS Hõbevara / AS Shnelli Ärimaja (79.4 KB, PDF) | 05.09.2022 (13.85 KB, PDF) |
26.09.2022 (12.61 KB, PDF) 04.10.2022 (12.67 KB, PDF) |
30.09.2022 nr 5-5/2022-056 (180.21 KB, PDF) | |||
24.08.2022 | N5H10 Keskus OÜ (U.S. INVEST AS) / Foorum Valduse Osaühing ettevõtja osa; OÜ Foorum Invest ettevõtja osa; Kesklinna Võrgud OÜ ettevõtja osa (201.48 KB, PDF) | 24.08.2022 (14.58 KB, PDF) | 27.09.2022 (13.76 KB, PDF) | 23.09.2022 nr 5-5/2022-053 (215.28 KB, PDF) | |||
21.07.2022 | NordSys OÜ; Kurema OÜ; Usaldusfond Equity United PE1 / Smartecon OÜ (81.96 KB, PDF) | 21.07.2022 (14.59 KB, PDF) | 08.08.2022 (13.85 KB, PDF) | 05.08.2022 nr 5-5/2022-051 (189.7 KB, PDF) | |||
15.07.2022 | Geenius Meedia OÜ / Osaühing RMP Eesti ettevõtja osa (69.3 KB, PDF) | 15.07.2022 (13.9 KB, PDF) | 04.08.2022 (13.11 KB, PDF) | 02.08.2022 nr 5-5/2022-049 (198.73 KB, PDF) | |||
11.07.2022 | Osaühing Perearsti Nõuandeliin / sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond ettevõtja osa (191.19 KB, PDF) | 11.07.2022 (13.63 KB, PDF) | 27.07.2022 (12.86 KB, PDF) | 27.07.2022 nr 5-5/2022-048 (432.91 KB, PDF) | |||
05.07.2022 | OEP Finnish Bidco Oy / Fortaco Group Oy (76.32 KB, PDF) | 06.07.2022 (13.42 KB, PDF) | 28.07.2022 (12.65 KB, PDF) | 27.07.2022 nr 5-5/2022-047 (212.57 KB, PDF) | |||
04.07.2022 | Osaühing Tradehouse / Scandinavian Brands OÜ (62.38 KB, PDF) | 04.07.2022 (13.74 KB, PDF) | 15.07.2022 (12.91 KB, PDF) | 15.07.2022 nr 5-5/2022-043 (385.58 KB, PDF) | |||
30.06.2022 | JNG Investments OÜ / Aktsiaselts Balt-Hellin; BRS - Balt Retail Services OÜ (64.03 KB, PDF) | 04.07.2022 (14.6 KB, PDF) | 20.07.2022 (13.77 KB, PDF) | 20.07.2022 nr 5-5/2022-045 (184.93 KB, PDF) | |||
22.06.2022 | Sihtasutus Keila Haigla / AKTSIASELTS KALLAVERE HAIGLA (39.04 KB, PDF) | 28.06.2022 (13.7 KB, PDF) | 10.07.2022 (12.96 KB, PDF) | 08.07.2022 nr 5-5/2022-041 (376.32 KB, PDF) | |||
22.06.2022 | osaühing Tristafan / Aktsiaselts EM-SERV (184.19 KB, PDF) | 22.06.2022 (13.46 KB, PDF) | 06.07.2022 (12.7 KB, PDF) | 05.07.2022 nr 5-5/2022-038 (379.43 KB, PDF) | |||
21.06.2022 | AKTSIASELTS INFORTAR ja OÜ Alexela Tanklad / Pakrineeme Sadama OÜ (61.13 KB, PDF) | 21.06.2022 (14.3 KB, PDF) | 06.07.2022 (13.4 KB, PDF) | 05.07.2022 nr 5-5/2022-039 (208.73 KB, PDF) | |||
17.06.2022 | BRC Eesti OÜ / Intrac Holding AB (68.03 KB, PDF) | 17.06.2022 (13.77 KB, PDF) | 15.07.2022 (12.97 KB, PDF) | 12.07.2022 nr 5-5/2022-042 (201.41 KB, PDF) | |||
16.06.2022 | KC Energy OÜ / OÜ Solaaro ettevõtja osa (185.05 KB, PDF) | 17.06.2022 (13.65 KB, PDF) | 06.07.2022 (12.91 KB, PDF) | 05.07.2022 nr 5-5/2022-037 (383.34 KB, PDF) | |||
13.06.2022 | AT Agro OÜ / osaühing VIRAITO (61.85 KB, PDF) | 15.06.2022 (13.61 KB, PDF) | 06.07.2022 (12.88 KB, PDF) | 05.07.2022 nr 5-5/2022-036 (374.03 KB, PDF) | |||
30.05.2022 | UG Investments OÜ ja Decem OÜ / Fourings OÜ (53.44 KB, PDF) | 30.05.2022 (14.3 KB, PDF) | 21.06.2022 (13.53 KB, PDF) | 17.06.2022 nr 5-5/2022-033 (177.17 KB, PDF) | |||
25.05.2022 | AKTSIASELTS JETOIL / Aktsiaselts KROONING ettevõtja osa (56.75 KB, PDF) | 26.05.2022 (13.91 KB, PDF) | 17.06.2022 (12.91 KB, PDF) | 15.06.2022 nr 5-5/2022-032 (420.48 KB, PDF) | |||
24.05.2022 | Danfoss ACQ A/S / SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH (82.92 KB, PDF) | 26.05.2022 (13.88 KB, PDF) | 27.06.2022 (13.06 KB, PDF) | 22.06.2022 nr 5-5/2022-034 (239.81 KB, PDF) | |||
16.05.2022 | aktsiaselts Klaasimeister / OÜ Polar Glass (99.73 KB, PDF) | 16.05.2022 (13.65 KB, PDF) | 10.06.2022 (12.87 KB, PDF) | 10.06.2022 nr 5-5/2022-029 (383.68 KB, PDF) | |||
13.05.2022 | Neova Oy / Kekkilä-BVB Oy (100.34 KB, PDF) | 16.05.2022 (13.12 KB, PDF) | 06.06.2022 (12.38 KB, PDF) | 01.06.2022 nr 5-5/2022-028 (188.67 KB, PDF) | |||
05.05.2022 | Permira Credit Solutions II Master Sub S.A / Quant AB (60.46 KB, PDF) | 05.05.2022 (13.32 KB, PDF) | 01.06.2022 (12.56 KB, PDF) | 31.05.2022 nr 5-5/2022-027 (59.35 KB, PDF) | |||
27.04.2022 | Confido Healthcare Group OÜ / AS Tamme Erakliinik (409.45 KB, PDF) | 27.04.2022 (13.98 KB, PDF) | 27.05.2022 (13.16 KB, PDF) | 27.05.2022 nr 5-5/2022-026 (434.19 KB, PDF) | |||
25.04.2022 | Eesti Biogaas OÜ / Vinni Biogaas OÜ (62.99 KB, PDF) | 25.04.2022 (13.58 KB, PDF) | 20.05.2022 (12.68 KB, PDF) | 20.05.2022 nr 5-5/2022-025 (169.7 KB, PDF) | |||
22.04.2022 | Trigon Green Agri Holdings OÜ / AS Trigon Carbon Negative Agriculture (60.65 KB, PDF) | 22.04.2022 (13.79 KB, PDF) | 06.05.2022 (13.17 KB, PDF) | 06.05.2022 nr 5-5/2022-021 (163.43 KB, PDF) | |||
20.04.2022 | Jõgeva Majandusühistu ja Põltsamaa Majandusühistu (55.21 KB, PDF) | 22.04.2022 (13.3 KB, PDF) | 11.05.2022 (12.46 KB, PDF) | 11.05.2022 nr 5-5/2022-023 (297.3 KB, PDF) | |||
19.04.2022 | Apollo Group OÜ / DAS Group OÜ (100.28 KB, PDF) | 20.04.2022 (13.57 KB, PDF) | 29.04.2022 (12.89 KB, PDF) | 28.04.2022 nr 5-5/2022-019 (182.04 KB, PDF) | |||
18.04.2022 | Forus Haldus OÜ / KODA Ehitus OÜ (119.76 KB, PDF) | 19.04.2022 (13.61 KB, PDF) | 11.05.2022 (12.87 KB, PDF) | 06.05.2022 nr 5-5/2022-022 (180.59 KB, PDF) | |||
25.03.2022 | Forus International (127.66 KB, PDF) OÜ / Taxigo OÜ, Taxigo Tallinn OÜ (127.66 KB, PDF) | 25.03.2022 (14.05 KB, PDF) | 25.04.2022 (12.82 KB, PDF) | 22.04.2022 nr 5-5/2022-018 (360.8 KB, PDF) | |||
24.03.2022 | Confido Healthcare Group OÜ / Aktsiaselts Ortopeedia Arstid (507.33 KB, PDF) | 25.03.2022 (13.94 KB, PDF) | 18.04.2022 (13.17 KB, PDF) | 14.04.2022 nr 5-5/2022-017 (427.44 KB, PDF) | |||
24.03.2022 | KS EuVECA Livonia Partners Fund I, KS Livonia Partners EIF Co-Investment Fund / AS FENESTRA (189.19 KB, PDF) | 25.03.2022 (13.66 KB, PDF) | 12.04.2022 (12.72 KB, PDF) | 11.04.2022 nr 5-5/2022-016 (314.68 KB, PDF) | |||
24.03.2022 | EfTEN Ermi OÜ / Südamekodud AS ettevõtja osa (58.68 KB, PDF) | 25.03.2022 (13.49 KB, PDF) | 06.04.2022 (12.74 KB, PDF) | 05.04.2022 nr 5-5/2022-014 (319.5 KB, PDF) | |||
24.03.2022 | EfTEN Valkla OÜ / Südamekodud AS ettevõtja osa (58.32 KB, PDF) | 25.03.2022 (13.58 KB, PDF) | 06.04.2022 (12.8 KB, PDF) | 05.04.2022 nr 5-5/2022-013 (320.96 KB, PDF) | |||
17.03.2022 | Varahalduse Kinnisvarainvesteering 004 OÜ (Aktsiaselts LHV Varahaldus) / Sõpruse 157 OÜ (12.39 KB, PDF) | 18.03.2022 (13.61 KB, PDF) | 29.03.2022 (12.9 KB, PDF) | 28.03.2022 nr 5-5/2022-010 (74.66 KB, PDF) | |||
08.03.2022 |
Aktsiaselts Eesti Post / AS EXPRESS POST (63.7 KB, PDF) 07.04.2022 otsus nr 5-5/2022-015 (196.53 KB, PDF) |
09.03.2022 (13.67 KB, PDF) 07.04.2022 (12.75 KB, PDF) |
17.10.2022 (12.89 KB, PDF) | 17.10.2022 nr 5-5/2022-057 (355.8 KB, PDF) | |||
02.03.2022 | Luminor Bank AS / Maksekeskus AS (184.94 KB, PDF) | 03.03.2022 (13.43 KB, PDF) | 28.03.2022 (12.66 KB, PDF) | 28.03.2022 nr 5-5/2022-009 (388.87 KB, PDF) | |||
16.02.2022 | TFC Valdus OÜ / Vilcon Ehitus OÜ (413.08 KB, PDF) | 17.02.2022 (13.71 KB, PDF) | 17.03.2022 (12.97 KB, PDF) | 17.03.2022 nr 5-5/2022-008 (180.69 KB, PDF) | |||
28.01.2022 | OÜ Polar Glass (aktsiaselts Barrus) / OÜ Baltiklaas ettevõtja osa (53.53 KB, PDF) | 28.01.2022 (13.81 KB, PDF) | 17.02.2022 (13.04 KB, PDF) | 16.02.2022 nr 5-5/2022-006 (168.54 KB, PDF) | |||
05.01.2022 | OÜ Neoinvesteeringud / Tanassilma Logistics OÜ; Jyri Logistics OÜ; Metro Ärimaja OÜ (61.36 KB, PDF) | 05.01.2022 (14.62 KB, PDF) | 03.02.2022 (14.34 KB, PDF) | 02.02.2022 nr 5-5/2022-004 (322.53 KB, PDF) | |||
22.12.2021 |
RAGN-SELLS AS / Aktsiaselts Väätsa Prügila (110.73 KB, PDF) 21.01.2022 otsus nr 5-5/2022-003 (157.02 KB, PDF) |
23.12.2021 (13.72 KB, PDF) 21.01.2022 (12.9 KB, PDF) |
21.07.2022 (13.07 KB, PDF) | 20.07.2022 nr 5-5/2022-044 (470.3 KB, PDF) | |||
15.12.2021 | OÜ Rüütli Property (Bigbank AS) / Väljaotsa OÜ ettevõtja osa (57.52 KB, PDF) | 15.12.2021 (13.81 KB, PDF) | 30.12.2021 (13.05 KB, PDF) | 29.12.2021 nr 5-5/2021-074 (226.55 KB, PDF) | |||
08.12.2021 | Novo Solar OÜ (Kaamos Group OÜ) ja Combiwood Invest OÜ (186.91 KB, PDF) | 10.12.2021 (13.72 KB, PDF) | 30.12.2021 (13.43 KB, PDF) | 30.12.2021 nr 5-5/2021-076 (389.58 KB, PDF) | |||
30.11.2021 | OÜ Arstikeskus Confido / AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus ettevõtja osa (44.25 KB, PDF) | 01.12.2021 (13.83 KB, PDF) | 21.12.2021 (12.99 KB, PDF) | 21.12.2021 nr 5-5/2021-073 (205.74 KB, PDF) | |||
24.11.2021 | Telko Estonia OÜ / Mentum AS (19.91 KB, PDF) | 25.11.2021 (13.52 KB, PDF) | 15.12.2021 (12.73 KB, PDF) | 14.12.2021 nr 5-5/2021-072 (316.43 KB, PDF) | |||
18.11.2021 | OÜ Rüütli Property (Bigbank AS) / Pogari Põllud OÜ ettevõtja osa (56.78 KB, PDF) | 19.11.2021 (13.63 KB, PDF) | 07.12.2021 (13.01 KB, PDF) | 06.12.2021 nr 5-5/2021-071 (185.75 KB, PDF) | |||
18.11.2021 | Boreo Oyj ja Sievi Capital Oyj (254.84 KB, PDF) | 19.11.2021 (13.18 KB, PDF) | 01.12.2021 (12.36 KB, PDF) | 01.12.2021 nr 5-5/2021-070 (315.36 KB, PDF) | |||
05.11.2021 | OÜ Mirrow Institute; MyPack OÜ / DAS Group OÜ (17.89 KB, PDF) | 08.11.2021 (14.48 KB, PDF) | 24.11.2021 (13.69 KB, PDF) | 23.11.2021 nr 5-5/2021-068 (181.1 KB, PDF) | |||
29.10.2021 | Unimed Kliinikud OÜ / Hambalaser OÜ ettevõtja osa; KW Hambakliinik OÜ ettevõtja osa (414.42 KB, PDF) | 01.11.2021 (14.02 KB, PDF) | 12.11.2021 (13.26 KB, PDF) | 12.11.2021 nr 5-5/2021-064 (316.72 KB, PDF) | |||
20.10.2021 | Osaühing Tradehouse / Apellis Estonia OÜ; Apellis OY (61.25 KB, PDF) | 20.10.2021 (13.65 KB, PDF) | 17.11.2021 (12.87 KB, PDF) | 16.11.2021 nr 5-5/2021-067 (182.1 KB, PDF) | |||
18.10.2021 |
A/S Dobeles Dzirnavnieks / AB Baltic Mill (59.7 KB, PDF) 16.11.2021 nr 5-5/2021-066 (177.45 KB, PDF) |
19.10.2021 (13.18 KB, PDF) 18.11.2021 (12.29 KB, PDF) |
18.05.2022 (12.52 KB, PDF) | 16.05.2022 nr 5-5/2022-024 (420.98 KB, PDF) | |||
07.10.2021 | Stanley Black & Decker, Inc. / MTD Holding Inc. (37 KB, PDF) | 08.10.2021 (13.5 KB, PDF) | 03.11.2021 (12.73 KB, PDF) | 03.11.2021 nr 5-5/2021-063 (185.43 KB, PDF) | |||
07.10.2021 | Nordic Tyre Group AB / "Latakko" SIA; "Latakko" UAB; LATAKKO OÜ; "Latakko Serviscentru Tikls" SIA (62.68 KB, PDF) | 08.10.2021 (14.15 KB, PDF) | 04.11.2021 (13.49 KB, PDF) | 03.11.2021 nr 5-5/2021-062 (176.62 KB, PDF) | |||
21.09.2021 | aktsiaselts FEB / Vaga Tehnika Eesti Osaühing (60.03 KB, PDF) | 21.09.2021 (13.53 KB, PDF) | 14.10.2021 (12.84 KB, PDF) | 12.10.2021 nr 5-5/2021-060 (177.61 KB, PDF) | |||
15.09.2021 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla / Osaühing Dr. Kai Noor Silmakabinet ettevõtja osa (56.45 KB, PDF) | 15.09.2021 (13.8 KB, PDF) | 27.09.2021 (13.05 KB, PDF) | 24.09.2021 nr 5-5/2021-059 (152.93 KB, PDF) | |||
