Võrguettevõtjad on kohustatud Konkurentsiametiga kooskõlastama elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 1 -5 nimetatud võrgutasud.
Võrguettevõtja kehtestatud võrgutasud ja elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmäär hakkavad kehtima võrguettevõtja määratud tähtpäeval pärast seda, kui need on avaldatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva. Sätet ei kohaldata liitumistasu, tingimuste muutmise tasu või elektrienergia transiidi eest võetava edastamistasu suhtes.
Hindade kooskõlastamise metoodikad ja juhendid
- Bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika » (247.38 KB, PDF)
Hinna- või järelevalvemenetluse läbiviimiseks esitatavad andmed
1. Hinnataotluse täitmise juhend suurtele elektriettevõtjatele müügimahuga üle 100GWh » (218.23 KB, PDF)
1a. Küsimustik suurtele võrguettevõtjatele (müük üle 100 GWh) » (514 KB, XLS)
2. Hinna- või järelevalvemenetluseks andmete esitamise juhend väikestele elektrivõrguettevõtjatele, müügimahuga alla 100 GWh (kehtib alates 27.05.2019) » (454.77 KB, PDF)
2a. Küsimustik väikestele elektrivõrguettevõtjatele (müügimaht alla 100 GWh) » (136.57 KB, XLSX)
Kooskõlastatud hinnad
Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Võrgutasud |
---|---|---|---|
03.04.2012 | 7.1-5/12-005 | Anne Soojus AS | Avage fail (224.88 KB, PDF) |
03.04.2018 | 7-3/2018-053 | Avraal AS | Avage fail (134.51 KB, PDF) |
03.01.2018 | 7-3/2018-001 | Dvigatel-Energeetika AS | Avage fail (212.66 KB, PDF) |
20.01.2014 | 7.1-5/14-005 | EKE Ärikeskus AS | Avage fail (225.18 KB, PDF) |
01.10.2018 | 7-3/2018-117 | Elektrilevi OÜ | Avage fail (281.86 KB, PDF) |
06.07.2017 | 7-3/2017-037 | Elering AS | Avage fail (136.31 KB, PDF) |
12.09.2016 | 7.1-5/16-003 | Elernet EST OÜ | Avage fail (223.94 KB, PDF) |
01.10.2019 | 7-3/2019-055 | Elveso AS | Avage fail (211.47 KB, PDF) |
12.09.2019 | 7-3/2019-049 | Entek AS | Avage fail (203.23 KB, PDF) |
31.03.2010 | 7.1-5/10-010 | EPT Energia OÜ | Avage fail (160.62 KB, PDF) |
29.09.2017 | 7-3/2017-049 | ESRO AS | Avage fail (338.64 KB, PDF) |
11.09.2018 | 7-3/2018-097 | Halinga Energeetika OÜ | Avage fail (346.16 KB, PDF) |
30.07.2019 | 7-3/2019-034 | Imatra Elekter AS | Avage fail (236.01 KB, PDF) |
12.10.2012 | 7.1-5/12-033 | Livilla OÜ | Avage fail (224.85 KB, PDF) |
03.03.2008 | 5.1-6/08-0024-005 | Livilla OÜ | Avage fail (265.54 KB, PDF) |
11.01.2018 | 7-3/2018-006 | Loo Elekter AS | Avage fail (354.75 KB, PDF) |
18.05.2018 | 7-3/2018-064 | Maardu Elekter AS | Avage fail (256.44 KB, PDF) |
03.11.2017 | 7-3/2017-056 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ Kuni 21.12.2017 ärinimega Phoenix Land AS |
Avage fail (202.85 KB, PDF) |
16.11.2017 | 7-3/2017-057 | Merirahu Võrgud OÜ | Avage fail (201.05 KB, PDF) |
16.05.2018 | 7-3/2018-063 | Paekivitoodete Tehase OÜ | Avage fail (246.39 KB, PDF) |
28.08.2013 | 7.1-5/13-010 | Ramsi Turvas AS | Avage fail (227.64 KB, PDF) |
28.06.2017 | 7-3/2017-035 | Sagro Elekter OÜ | Avage fail (202.27 KB, PDF) |
11.08.2017 | 7-3/2017-042 | Saku Maja AS | Avage fail (162.39 KB, PDF) |
11.01.2019 | 7-3/2019-002 | Silikaat AS | Avage fail (201.14 KB, PDF) |
29.01.2014 | 7.1-5/14-006 |
Silpower AS |
Avage fail (237.16 KB, PDF) |
28.09.2012 | 7.1-5/12-029 | Tallinna Sadam AS Kuni 13.12.2017 ärinimega TS Energia OÜ |
Avage fail (227.09 KB, PDF) |
24.05.2013 | 7.1-5/13-008 | Tööstus Investeeringute AS | Avage fail (221.97 KB, PDF) |
25.02.2014 | 7.1-5/14-012 | Veerenni Jaotusvõrk OÜ | Avage fail (227.1 KB, PDF) |
13.07.2017 16.06.2020 |
7-3/2017-038 7-3/2020-023 |
VKG Elektrivõrgud OÜ |
Avage fail (160.7 KB, PDF) Avage fail (137.25 KB, PDF) |
03.08.2018 | 7-3/2018-081 | Volta Energeetika OÜ | Avage fail (205.82 KB, PDF) |
19.06.2017 | 7-3/2017-034 | WTC Tallinn AS | Avage fail (136.72 KB, PDF) |