Kooskõlastatud hinnad

Võrguettevõtja kehtestatud võrgutasu hakkab kehtima võrguettevõtja määratud tähtpäeval pärast seda, kui asjakohane võrgutasu on avaldatud võrguettevõtja veebilehel ning avaldamisest on möödunud vähemalt 90 päeva (ELTS § 74 lg 1).
KuupäevOtsuse nrEttevõteVõrgutasud
11.04.20237-3/2023-045Dvigatel-Energeetika ASDvigatel-Energeetika_vorgutasud_11.04.2023 otsus | 118.76 KB | pdf
30.09.20227-3/2022-142Avraal ASAvraal_vorgutasud_30.09.2022 otsus | 105.59 KB | pdf
20.01.20147.1-5/14-005EKE Ärikeskus ASEKE Arikeskus_vorgutasud_20.01.2014 otsus | 225.18 KB | pdf
02.03.20267-3/2026-028 Elektrilevi OÜElektrilevi_OÜ_võrgutasud_02.03.2026 otsus | 179.16 KB | pdf

01.02.2026

28.09.2026

7-3/2026-013

7-3/2026-067

Elering AS

Elering_AS-i_võrgutasud_01.02.2026 otsus | 129.38 KB | pdf

Elering_AS-i_võrgutasud_28.09.2026 | 129.39 KB | pdf

29.11.20247-3/2024-076Elernet EST OÜElernet EST OU_vorgutasud_29.11.2024 otsus | 107.89 KB | pdf

30.09.2024

 10.07.2026

7-3/2024-052

 7-3/2026-0100H

Elveso ASELVESO_võrgutasud_30.09.2024 otsus | 123.79 KB | pdf AS ELVESO võrgutasud, 10.07.2026 otsus | 143.13 KB | pdf
15.08.20247-3/2024-0011HEntek ASEntek_võrgutasud_15.08.2024 otsus | 110.68 KB | pdf

27.11.2024

31.10.2025

7-3/2024-072

7-3/2025-083

EPT Energia OÜEPT Energia OU_vorgutasud_27.11.2024 otsus | 101.38 KB | pdf EPT Energia OU_võrgutasud_31.10.2025 | 127.46 KB | pdf
13.10.20257-3/2025-073Gren Viljandi AS (endine ESRO AS)Gren Viljandi võrgutasud, 13.10.2025 otsus | 174.52 KB | pdf
03.04.20127.1-5/12-005Gren Tartu AS (endine Anne Soojus AS)Anne_Soojus_vorgutasud_03.04.2012 otsus | 224.88 KB | pdf
11.09.20187-3/2018-097Halinga Energeetika OÜHalinga Energeetika_vorgutasud_11.09.2018 otsus | 346.16 KB | pdf
25.03.20257-3/2025-032Hundipea OÜHundipea_OU_vorgutasud_25.03.2025 otsus | 156.62 KB | pdf
18.10.20247-3/2024-055Imatra Elekter ASImatra Elekter_vorgutasud_18.10.2024 otsus | 139.17 KB | pdf

19.12.2025

01.07.2026

7-3/2025-105

7-3/2026-047

Limestone factories of Estonia OÜLimestone factories of Estonia OÜ vorgutasud 19.12.2025 | 153.95 KB | pdf Limestone factories of Estonia OÜ võrgutasud 01.07.2026 | 152.35 KB | pdf
04.10.20247-3/2024-053Loo Elekter ASLoo Elekter_võrgutasud_04.10.2024 otsus | 122.55 KB | pdf
03.10.20257-3/2025-071Maardu Elekter ASMaardu Elekter AS võrgutasud 03.10.2025 otsus | 184.91 KB | pdf
10.10.20227-3/2022-150Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜManufaktuuri Jaotusvõrk_vorgutasud_10.10.2022.pdf | 108.25 KB | pdf
30.01.20237-3/2023-005Merirahu Võrgud OÜMerirahu Vorgud_vorgutasud_30.01.2023 otsus | 102.63 KB | pdf
05.01.20237-3/2023-001Ramsi Turvas ASRamsi Turvas_vorgutasud_05.01.2023 otsus | 119.86 KB | pdf
03.10 20227-3/2022-144Sagro Elekter OÜSagro Elekter_vorgutasud_03.10.2022 otsus | 115.16 KB | pdf
25.07.20247-3/2024-0010HSaku Maja ASSaku_Maja_vorgutasud_25.07.2024 otsus | 115.27 KB | pdf
21.03.20237-3/2023-023Silikaat ASAS_Silikaat_võrgutasud_21.03.2023 | 108.3 KB | pdf
17.09.20257-3/2025-067Silpower ASSilpower AS võrgutasud, 17.09.2025 otsus | 131.42 KB | pdf

26.11.2025

02.07.2026

7-3/2025-093

7-3/2026-048

Tallinna Sadam AS
 
AS Tallinna Sadam võrgutasud, 26.11.2025 otsus | 135.79 KB | pdf AS Tallinna Sadam võrgutasud, 02.07.2026 otsus | 117.6 KB | pdf
24.05.20137.1-5/13-008Tööstus Investeeringute ASToostus Investeeringute_vorgutasud_24.05.2013 otsus | 221.97 KB | pdf
17.08.20247-3/2024-037Veerenni Jaotusvõrk OÜVeerenni_Jaotusvõrk_vorgutasud 18.07.2024 otsus | 112.12 KB | pdf
02.03.20267-3/2026-027Viru Elektrivõrgud OÜViru_Elektrivõrgud_OÜ_võrgutasud_02.03.2026 otsus | 208.5 KB | pdf
09.04.20257-3/2025-036Volta Energeetika OÜVolta Energeetika_vorgutasud_09.04.2025 otsus | 159.72 KB | pdf
27.10.20227-3/2022-168WTC Tallinn ASWTC Tallinn_vorgutasud_27.10.2022 otsus | 103.33 KB | pdf

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 08.10.2026