| Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Võrgutasud |
|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 7-3/2023-045 | Dvigatel-Energeetika AS | |
| 30.09.2022 | 7-3/2022-142 | Avraal AS | |
| 20.01.2014 | 7.1-5/14-005 | EKE Ärikeskus AS | |
| 02.03.2026 | 7-3/2026-028 | Elektrilevi OÜ | |
01.02.2026 28.09.2026 | 7-3/2026-013 7-3/2026-067 | Elering AS |
|
| 29.11.2024 | 7-3/2024-076 | Elernet EST OÜ | |
30.09.2024 10.07.2026 | 7-3/2024-052 7-3/2026-0100H | Elveso AS | |
| 15.08.2024 | 7-3/2024-0011H | Entek AS | |
27.11.2024 31.10.2025 | 7-3/2024-072 7-3/2025-083 | EPT Energia OÜ | |
| 13.10.2025 | 7-3/2025-073 | Gren Viljandi AS (endine ESRO AS) | |
| 03.04.2012 | 7.1-5/12-005 | Gren Tartu AS (endine Anne Soojus AS) | |
| 11.09.2018 | 7-3/2018-097 | Halinga Energeetika OÜ | |
| 25.03.2025 | 7-3/2025-032 | Hundipea OÜ | |
| 18.10.2024 | 7-3/2024-055 | Imatra Elekter AS | |
19.12.2025 01.07.2026 | 7-3/2025-105 7-3/2026-047 | Limestone factories of Estonia OÜ | |
| 04.10.2024 | 7-3/2024-053 | Loo Elekter AS | |
| 03.10.2025 | 7-3/2025-071 | Maardu Elekter AS | |
| 10.10.2022 | 7-3/2022-150 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | |
| 30.01.2023 | 7-3/2023-005 | Merirahu Võrgud OÜ | |
| 05.01.2023 | 7-3/2023-001 | Ramsi Turvas AS | |
| 03.10 2022 | 7-3/2022-144 | Sagro Elekter OÜ | |
| 25.07.2024 | 7-3/2024-0010H | Saku Maja AS | |
| 21.03.2023 | 7-3/2023-023 | Silikaat AS | |
| 17.09.2025 | 7-3/2025-067 | Silpower AS | |
26.11.2025 02.07.2026 | 7-3/2025-093 7-3/2026-048 | Tallinna Sadam AS | |
| 24.05.2013 | 7.1-5/13-008 | Tööstus Investeeringute AS | |
| 17.08.2024 | 7-3/2024-037 | Veerenni Jaotusvõrk OÜ | |
| 02.03.2026 | 7-3/2026-027 | Viru Elektrivõrgud OÜ | |
| 09.04.2025 | 7-3/2025-036 | Volta Energeetika OÜ | |
| 27.10.2022 | 7-3/2022-168 | WTC Tallinn AS |
Viimati uuendatud: 08.10.2026