Kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikad
Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Võrgutasud |
---|---|---|---|
12.03.2015 | 9.1-7/15-005 | Elveso AS | Avage fail (302.24 KB, PDF) |
20.03.2015 | 9.1-7/15-008 | Emajõe Veevärk AS | Avage fail (233.92 KB, PDF) |
12.08.2016 | 9.1-7/16-025 | Esmar Vesi OÜ | Avage fail (181.79 KB, PDF) |
10.03.2015 | 9.1-7/15-004 | Haapsalu Veevärk AS | Avage fail (167.73 KB, PDF) |
16.06.2016 | 9.1-7/16-019 | Haljala Soojus AS | Avage fail (203.42 KB, PDF) |
19.01.2015 | 9.1-7/15-001 | Harju Infra OÜ | Avage fail (139.38 KB, PDF) |
12.12.2022 | 9-3/2022-052 | Häädemeeste VK AS | Avage fail (176.04 KB, PDF) |
09.12.2015 | 9.1-7/15-017 | Jõgeva Veevärk OÜ | Avage fail (277.96 KB, PDF) |
10.06.2016 | 9.1-7/16-015 | Järva-Jaani Teenus OÜ | Avage fail (363.29 KB, PDF) |
01.09.2016 | 9.1-7/16-028 | Järvakandi Kommunaal OÜ | Avage fail (195.32 KB, PDF) |
30.08.2016 | 9.1-7/16-026 | Järve Biopuhastus OÜ | Avage fail (225.05 KB, PDF) |
14.06.2016 | 9.1-7/16-016 | Kadrina Soojus AS | Avage fail (261.97 KB, PDF) |
24.04.2016 | 9.1-7/16-005 | Keila Vesi AS | Avage fail (248.97 KB, PDF) |
14.11.2014 | 9.1-7/14-008 | Kiili KVH OÜ | Avage fail (40.06 KB, PDF) |
11.11.2014 | 9.1-7/14-006 | Kohila Maja OÜ | Avage fail (167.17 KB, PDF) |
11.12.2014 | 9.1-7/14-011 | Kose Vesi OÜ | Avage fail (104.51 KB, PDF) |
26.11.2014 | 9.1-7/14-009 | Kovek AS | Avage fail (149.33 KB, PDF) |
03.02.2017 | 9-3/2017-002 | Kroodi Vesi OÜ | Avage fail (138.6 KB, PDF) |
06.06.2016 | 9.1-7/16-012 | Kunda Vesi OÜ | Avage fail (217.16 KB, PDF) |
23.09.2016 | 9.1-7/16-029 | Kuremaa ENVEKO AS | Avage fail (132.12 KB, PDF) |
15.03.2016 | 9.1-7/16-003 | Kuressaare Veevärk AS | Avage fail (147.96 KB, PDF) |
01.06.2015 | 9.1-7/15-009 | Kärdla Veevärk AS | Avage fail (318.4 KB, PDF) |
12.05.2016 | 9.1-7/16-009 | Lahevesi AS | Avage fail (143.55 KB, PDF) |
13.11.2014 | 9.1-7/14-007 | Loksa Haljastus OÜ | Avage fail (231.51 KB, PDF) |
19.04.2016 | 9.1-7/16-004 | Loo Vesi OÜ | Avage fail (404.55 KB, PDF) |
12.04.2016 | 9.1-7/16-002 | Matsalu Veevärk AS | Avage fail (270.87 KB, PDF) |
22.06.2015 | 9.1-7/15-010 | Narva Vesi AS | Avage fail (675.56 KB, PDF) |
28.01.2016 | 9.1-7/16-001 | Otepää Veevärk AS | Avage fail (142.15 KB, PDF) |
25.11.2015 | 9.1-7/15-015 | Paide Vesi AS | Avage fail (458.56 KB, PDF) |
27.06.2016 | 9.1-7/16-021 | Pandivere Vesi OÜ | Avage fail (264.9 KB, PDF) |
17.12.2014 | 9.1-7/14-012 | Paldiski Linnahoolduse OÜ | Avage fail (121.42 KB, PDF) |
17.01.2017 | 9-3/2017-001-1 | Pesulux OÜ | Avage fail (140.47 KB, PDF) |
09.05.2016 | 9.1-7/16-008 | Põltsamaa Varahalduse OÜ | Avage fail (274.24 KB, PDF) |
02.12.2015 | 9.1-7/15-016 | Põlva Vesi AS | Avage fail (331.71 KB, PDF) |
13.03.2015 | 9.1-7/15-006 | Pärnu Vesi AS | Avage fail (151.6 KB, PDF) |
14.11.2016 | 9.1-7/16-030 | Rakvere Vesi AS | Avage fail (50.48 KB, PDF) |
01.04.2022 | 9-3/2022-007 | Ramsi VK OÜ | Avage fail (440.67 KB, PDF) |
04.03.2015 | 9.1-7/15-003 | Rapla Vesi AS | Avage fail (171.21 KB, PDF) |
20.06.2016 | 9.1-7/16-020 | Raven OÜ | Avage fail (79.18 KB, PDF) |
01.09.2016 | 9.1-7/16-027 | Revekor AS | Avage fail (151.43 KB, PDF) |
12.07.2016 | 9.1-7/16-022 | Saarde Kommunaal OÜ | Avage fail (186.97 KB, PDF) |
11.12.2014 | 9.1-7/14-010 | Saku Maja AS | Avage fail (43.54 KB, PDF) |
23.10.2014 | 9.1-7/14-003 | Sillamäe Veevärk AS | Avage fail (125.18 KB, PDF) |
16.06.2016 | 9.1-7/16-018 | Sindi Vesi OÜ | Avage fail (29.16 KB, PDF) |
03.05.2016 | 9.1-7/16-007 | Strantum OÜ | Avage fail (214.89 KB, PDF) |
29.12.2014 | 9.1-7/14-014 | Tallinna Vesi AS | Avage fail (220.21 KB, PDF) |
16.06.2016 | 9.1-7/16-017 | Tamsalu Vesi AS | Avage fail (171.65 KB, PDF) |
07.06.2016 | 9.1-7/16-014 | Tapa Vesi OÜ | Avage fail (243.68 KB, PDF) |
02.10.2015 | 9.1-7/15-013 | Tartu Veevärk AS | Avage fail (367.72 KB, PDF) |
07.09.2020 | 9-3/2020-009 | Tehnovõrkude Ehituse AS | Avage fail (353.64 KB, PDF) |
06.06.2016 | 9.1-7/16-013 | Tõrva Veejõud OÜ | Avage fail (203.11 KB, PDF) |
29.04.2016 | 9.1-7/16-006 | Türi Vesi OÜ | Avage fail (411.92 KB, PDF) |
06.06.2016 | 9.1-7/16-011 | Valga Vesi AS | Avage fail (222.69 KB, PDF) |
26.05.2016 | 9.1-7/16-010 | Velko AV OÜ | Avage fail (146.29 KB, PDF) |
31.10.2014 | 9.1-7/14-005 | Viimsi Vesi AS | Avage fail (319.78 KB, PDF) |
19.12.2014 | 9.1-7/14-013 | Viljandi Veevärk AS | Avage fail (275.96 KB, PDF) |
22.09.2015 | 9.1-7/15-012 | Võru Vesi AS | Avage fail (144.12 KB, PDF) |
28.07.2016 | 9.1-7/16-023 | Vändra MP OÜ | Avage fail (203.29 KB, PDF) |
Viimati uuendatud: 12.12.2023