Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikad
Kuupäev |
Otsuse nr | Ettevõte | Arvutamise metoodika fail allalaadimiseks |
05.06.2018 |
7-10/2018-016 | Avraal AS | |
05.07.2024 | 7-10/2024-017 | Dvigatel-Energeetika AS | |
08.06.2021 |
7-10/2021-002 | Elektrilevi OÜ | |
03.06.2019 | 7.10/2019-004 | Elering AS | |
15.06.2010 | 7.1-14-10-010 | Elme AS | |
02.04.2013 | 7.1-15/13-002 | Elveso AS | |
25.04.2008 | 008-08 LT | Entek AS | |
05.07.2024 | 7-10/2024-016 | ESRO AS | |
18.09.2018 | 7-10/2018-019 | Halinga Energeetika OÜ | |
04.06.2008 | 010-08 LT 04.06.2008 |
Imatra Elekter AS (endise ärinimega Fortum Elekter AS) |
|
18.02.2010 | 7.1-15-10-0001 | Kuvart OÜ | |
04.08.2016 | 16_024 | Loo Elekter Oü | |
06.12.2021 | 7-10/2021-006 | Maardu Elekter AS | |
20.12.2012 | 7.1-15/12-005 |
Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ (kuni 21.12.2017 AS Phoenix Land) |
|
15.01.2009 | 7.1-11-09-0001 | Merirahu Võrgud OÜ | |
22.04.2009 | 7.1-11-09-0005 | Paekivitoodete Tehase OÜ | |
03.18.2008 | 015-08 LT | Sagro Elekter OÜ | |
17.10.2014 | 7.1-1514-002 | Saku Maja AS | |
10.04.2008 | 007-08LT |
Silpower AS (ärinimega Sillamäe SEJ AS kuni 02.08.2017) |
|
10.07.2007 | 140-009-07 LT |
Tallinna Sadam AS (kuni 13.12.2017 TS Energia OÜ, varem OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk) |
|
11.06.2007 | 121-008-07 LT | Veerenni Jaotusvõrk OÜ | |
26.09.2008 | 014-08 LT | VKG Elektrivõrgud OÜ | |
08.10.2015 | 7.1-15/15-014 | WTC Tallinn AS |
Viimati uuendatud: 05.07.2024