Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste ja investeeringute katmine, milleks on muuhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine, keskkonnanõuete täitmine ning kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine. Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast.
Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikad
Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Fail allalaadimiseks |
10.08.2007 |
151-011-07 LT |
Adven Eesti AS (kuni 04.04.2012 ärinimega Fortum Termest AS) |
|
26.01.2009 | 7.1-17/09-0001 | Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ | |
13.03.2008 |
002-08 LT | Averson OÜ | |
13.11.2006 | 191-004-06 LT | Belinvest Holding OÜ | |
01.03.2007 | 51-002-07 LT | Bingonet OÜ | |
30.03.2009 | 7.1-17-09-0003 | Dvigatel-Energeetika AS | |
3.11.2017 | 7-10/2017-017 | Elering AS | |
19.11.2007 | 239-012-07 LT | Energate OÜ | |
08.04.2013 | 7.1-513-001 | Esmar Gaas OÜ | |
06.10.2008 | 007-08 LT | Gaasienergia AS | |
09.07.2021 | 7-10/2021-003 | Gaasivõrk AS | |
29.01.2024 | 7-10/2024-001 | Gren Eesti AS | |
18.06.2008 | 005-08LT | Ihaste Gaas OÜ | |
22.02-2018 | 7-10/2018-006 | Metsavahi Kinnisvara OÜ | |
25.07.2007 | 144-010-07 LT | Raadimõisa Gaas OÜ | |
28.12.2023 | 7-10/2023-009 | Rae Gaas OÜ | |
11.06.2007 | 120-007-07 LT | Sillamäe-Veevärk AS | |
10.05.2017 | 7-10/2017-005 | Tallinngaas OÜ | |
13.09.2006 | 151-002-06 LT | Tarbegaas OÜ | |
26.10.2011 | 7.1-17/11-001 | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | |
11.03.2008 | 001-08 LT | Termox AS | |
17.03.2015 | 7.1-17/15-007 | Vaivara Gaas OÜ | |
07.06.2007 | 117-005-07 | Varmata AS |
Viimati uuendatud: 30.01.2024