Elektri jaotusvõrkude tüüptingimused
Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Tüüptingimused | Kommentaar |
---|---|---|---|---|
21.12.2012 | 7.1-11/12-041 | 220 Energia OÜ | Avage fail (245.58 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
18.12.2012 | 7.1-11/12-033 | Anne Soojus AS | Avage fail (218.77 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
21.12.2012 | 7.1-11/12-040 | Avraal AS | Avage fail (70.04 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
21.12.2012 | 7.1-11/12-040 | Avraal AS | Avage fail (27.76 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
27.04.2010 | 7.1-10/10-005 | Dvigatel-Energeetika AS | Avage fail (153.65 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
09.08.2021 | 7-10/2021-004 | Eesti Energia AS | Avage fail (111.53 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
31.12.2012 | 7.1-11/12-049 | EKE Ärikeskus AS | Avage fail (199.1 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
24.11.2022 24.11.2022 24.11.2022 |
7-10/2022-007 7-10/2022-009 |
Elektrilevi OÜ |
Avage fail (238.54 KB, PDF) Avage fail (305.19 KB, PDF) Avage fail (316.06 KB, PDF) |
Liitumislepingu tüüptingimused Võrgulepingu tüüptingimused madalpingel kuni 63 A Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A ja keskpingel |
27.06.2011 | 7.1-11/11-004 | Elernet EST OÜ | Avage fail (111.14 KB, PDF) | Kuni 21.01.2013 ärinimega Hilltop Haldus OÜ |
21.06.2010 | 7.1-10/10-012 | Elme AS | Avage fail (193.09 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
14.12.2012 | 7.1-11/12-020 | Elveso AS | Avage fail (57.45 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
26.01.2017 | 7-10/2017-003 | Elveso AS | Avage fail (273.91 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
05.12.2012 | 7.1-11/12-019 | Entek AS | Avage fail (49.21 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
02.12.2016 | 7.1-11/16-005 | Entek AS | Avage fail (83.62 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
14.12.2012 | 7.1-11/12-029 | EPT Energia OÜ | Avage fail (231.68 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
12.04.2018 | 7-10/2018-012 | EPT Energia OÜ | Avage fail (103.53 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
18.12.2012 | 7.1-11/12-034 | ESRO AS | Avage fail (215.65 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
18.12.2012 | 7.1-11/12-034 | ESRO AS | Avage fail (280.98 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
07.09.2018 | 7-10/2018-017 | Halinga Energeetika OÜ | Avage fail (265.5 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
17.05.2007 | 98-012-07 | Halinga Energeetika OÜ | Avage fail (60.35 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
27.02.2018 | 7-10/2018-007 | Imatra Elekter AS | Avage fail (147.38 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
27.02.2018 | 7-10/2018-007 | Imatra Elekter AS | Avage fail (235.88 KB, PDF) | Tootja võrgulepingu tüüptingimused |
27.02.2018 | 7-10/2018-007 | Imatra Elekter AS | Avage fail (228.34 KB, PDF) | Tarbija võrgulepingu tüüptingimused |
28.11.2012 | 7.1-11/12-015 | Livilla OÜ | Avage fail (225.34 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
28.11.2012 | 7.1-11/12-015 | Livilla OÜ | Avage fail (158.26 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
14.12.2012 | 7.1-11/12-031 | Loo Elekter AS | Avage fail (149.93 KB, PDF) | Üldteenuse tüüptingimused |
06.05.2010 | 7.1-10/10-007 | Loo Elekter AS | Avage fail (154 KB, PDF) | Elektrienergia müügi ja võrguteenuse tüüptingimused |
07.12.2012 | 7.1-11/12-022 | Maardu Elekter AS | Avage fail (143.38 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
27.02.2018 | 7-10/2018-008 | Maardu elekter AS | Avage fail (456.64 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
20.12.2012 | 7.1-11/12-039 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | Avage fail (152.43 KB, PDF) | Üldteenus, kuni 21.12.2017 ärinimega Phoenix Land AS |
21.12.2012 | 7.1-11/12-042 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | Avage fail (247.5 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
11.02.2013 | 7.1-11/13-011 | Paekivitoodete Tehase OÜ | Avage fail (91.32 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
20.12.2012 | 7.1-11/12-037 | Ramsi Turvas AS | Avage fail (193.6 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
27.12.2012 | 7.1-11/12-044 | Ramsi Turvas AS | Avage fail (128.32 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
20.12.2012 | 7.1-11/12-038 | Sagro Elekter OÜ | Avage fail (146.69 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
03.08.2010 | 7.1-10/10-016 | Sagro Elekter OÜ | Avage fail (185.84 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
05.12.2012 | 7.1-11/12-020 | Saku Maja AS | Avage fail (301.63 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
06.12.2012 | 7.1-11/12-021 | Saku Maja AS | Avage fail (136.11 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
04.02.2013 | 7.1-11/13-010 | Saku Maja AS | Avage fail (375.87 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused üle 63 A |
23.11.2012 | 7.1-11/12-013 | Silikaat AS | Avage fail (216.65 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
17.05.2005 | 55-007-05 | Silikaat AS | Avage fail (71.83 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
19.12.2012 | 7.1-11/12-035 | Silpower AS | Avage fail (198.92 KB, PDF) | Kuni 02.08.2017 ärinimega Sillamäe SEJ AS |
27.11.2012 | 7.1-11/12-014 | Silpower AS | Avage fail (244.98 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
24.04.2009 | 7.1-11/09-0006 | Tallinna Sadam AS | Avage fail (26.96 KB, PDF) | Kuni 13.12.2017 ärinimega Tallinna Sadama Elektrivõrk OÜ |
27.04.2009 | 7.1-11/09-0007 | Tallinna Sadam AS | Avage fail (62.73 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
23.01.2013 | 7.1-11/12-007 | Tööstus Investeeringute AS | Avage fail (150.04 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
23.01.2013 | 7.1-11/13-007 | Tööstus Investeeringute AS | Avage fail (169.91 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
27.12.2012 | 7.1-11/12-043 | Veerenni Jaotusvõrk OÜ | Avage fail (36.68 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
27.12.2012 | 7.1-11/12-043 | Veerenni Jaotusvõrk OÜ | Avage fail (66.14 KB, PDF) | Võrguteenuste tüüptingimused |
14.11.2012 | 7.1-11/12-008 | VKG Elektrivõrgud OÜ | Avage fail (218.96 KB, PDF) | Üldteenuse osutamise tüüptingimused |
14.11.2012 24.08.2020 |
7.1-11/12-008 7-10/2020-003 |
VKG Elektrivõrgud OÜ
|
Avage fail (217.16 KB, PDF) Avage fail (186.25 KB, PDF) |
Võrguteenuste tüüptingimused kuni 30.09.2020 Võrguteenuste tüüptingimused alates 01.10.2020 |
14.06.2011 | 7.1-11/11-002 | Volta Energeetika OÜ | Avage fail (756.54 KB, PDF) | Elektrienergia müügi ja võrguteenuse tüüptingimused |
Elektri põhivõrgu tüüptingimused
|
||||
Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Tüüptingimused | Kommentaar |
27.02.2019 |
7-10/2019-001 |
Elering AS |
Avage fail (518.02 KB, PDF) |
Bilansilepingu tüüptingimused |
21.05.2019 | 7-26/2019-008 | Elering AS | Avage fail (662.08 KB, PDF) | Reguleerimislepingu tüüptingimused |
30.12.2019 | 7-10/2019-013 | Elering AS | Avage fail (366.17 KB, PDF) | Bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika |
31.12.2019 | 7-10/2019-14 | Elering AS | Avage fail (676.21 KB, PDF) | Elektrisüsteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad |
Ülekandeteenus
Kuupäev | Otsuse nr | Ettevõte | Tüüptingimused | Kommentaar |
---|---|---|---|---|
08.07.2014 | 7.1-11/14-007 | Elering AS | Avage fail (317.85 KB, PDF) | Võrgulepingu tüüptingimused |
30.05.2019 | 7-10/2019-003 | Elering AS | Avage fail (1.48 MB, PDF) | Põhivõrguga liitumise tüüptingimused |