<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Konkurentsiameti - Uudised]]></title>
		<link>http://www.konkurentsiamet.ee</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
				<image>
			<title>Konkurentsiamet</title>
			<url>http://www.konkurentsiamet.ee/public/www/logo.jpg</url>
			<link>http://www.konkurentsiamet.ee/</link>
		</image>
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Harju Maakohus kinnitas AS-i Eesti Post poolt turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21490</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Harju Maakohus tegi 27.04.2012 kohtuotsuse, millega jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid vähendas AS-le Eesti Post konkurentsiseaduse § 73<sup>5 </sup>lg 2 alusel määratud rahatrahvi 18&nbsp;000 eurole.</strong></p><p>Konkurentsiamet määras 16.11.2011 AS-ile Eesti Post 2010. aasta septembris toime pandud konkurentsiseaduse rikkumiste eest rahatrahvi summas 36 000 eurot. Turgu valitsev AS Eesti Post diskrimineeris kahes erinevas episoodis AS-i Itella Information pakkudes viimasele teenuseid ebasoodsatel tingimustel. </p><p>AS Itella Information aitab oma klientidel korraldada postisaadetiste väljasaatmist, näiteks kirju välja trükkides, ümbrikustades, sorteerides jms. Samalaadset teenust osutab ka AS-i Eesti Post tütarettevõtja AS Eesti Elektronpost. Kumbki kahest viimatinimetatud ettevõtjast kirju ise laiali ei kanna ja peavad seda teenust ostma mõnelt postiettevõtjalt. AS Eesti Post on ülekaalukalt suurim postiettevõtja Eestis, kes omab ainukesena üleriigilist postivõrku. AS Itella Information peab seega suuremate tellimuste puhul üldjuhul kasutama AS-i Eesti Post teenuseid.</p><p>2010. aasta septembris korraldasid Rahandusministeerium nn. eurokalkulaatorite riigihanke ning AS Eesti Energia infosüsteemi vahetusest teavitamise riigihanke. AS Eesti Post pakkus neil hangetel AS-i Eesti Elektronpost ettevalmistatud saadetiste laialiveoks märkimisväärselt soodsamaid tingimusi kui AS-ile Itella Information. Selle tulemusena ei olnud AS Itella Information neil hangetel enam konkurentsivõimeline. </p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21490</guid> 
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Elektrituru avanemine]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21464</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><table border="0" cellspacing="0" summary="" cellpadding="0" width="99%" align="center" height="70"><tbody><tr><td><p align="center"><embed height="70" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="160" src="http://www.konkurentsiamet.ee/public/www/Ametitele_160x70px.swf" scale="" menu="false" loop="true" play="true" wmode="transparent"></embed></p></td></tr></tbody></table></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21464</guid> 
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Tallinna Ringkonnakohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21256</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Tallinna Ringkonnakohus jättis 14. märtsi 2012. a otsusega muutmata Tallinna Halduskohtu 30. juuni 2010. a otsuse, millega jäeti rahuldamata OÜ Lehepunkti (AS Lehepunkt õigusjärglane) kaebus Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise või alternatiivselt tühistamise nõudes.</strong> <br /><br />Konkurentsiamet tegi 29.04.2009. a AS-ile Lehepunkt ettekirjutuse, mille kohaselt rikkus ettevõtja ajakirjade hulgimüügi kaubaturul Eestis turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana konkurentsiseaduse § 16 punkti 3, mis keelab turgu valitseval ettevõtjal võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumise või rakendamise erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda. <br /><br />Konkurentsiamet tuvastas, et AS Lehepunkt on ajakirjade hulgimüügiteenuse pakkumisel kehtestanud võrdväärsete kokkulepete puhul kirjastajatele, kes kuuluvad kahte Eesti juhtivasse kontserni (Ekspress Grupp ja Eesti Meedia) madalama teenustasu kui teistele kirjastajatele, kes nimetatud suurtesse kontsernidesse ei kuulu. Analüüsides, kas AS-il Lehepunkt tekib suurte kontsernide teenindamisega seotult kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks majanduslikult soodsama tasumäära kehtestamist, leidis amet, et suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate teenindamisel ei teki märkimisväärset kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks erinevusi tasumäärades. Ajakirja teenindamise kulu ei sõltu valdavalt sellest, milline kirjastaja konkreetset ajakirja välja annab, mistõttu on suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate poolt väljaantavate ajakirjade teenindamine soodsama tasumäära alusel objektiivselt põhjendamata. </p><p>Konkurentsiamet asus seisukohale, et põhjendamatult erinevate teenustasude kehtestamisega kahjustab AS Lehepunkt konkurentsi kirjastajate vahel, kuna suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu konkurentsieelis, samal ajal kui kõrgemat teenustasu maksvad kontsernidesse mittekuuluvad kirjastajad on pandud ebasoodsamasse konkurentsiolukorda. <br /><br />Konkurentsiameti ettekirjutus on kättesaadav aadressil: <a target="_blank" href="http://www.konkurentsiamet.ee/public/Otsused/2009/o2009_020e.pdf ">http://www.konkurentsiamet.ee/public/Otsused/2009/o2009_020e.pdf <br /></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21256</guid> 
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Konkurentsiamet lõpetas kaardimaksete vahendustasude menetluse seoses tasude olulise vähenemisega]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21210</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p align="justify"><strong>Konkurentsiamet on viimastel aastatel analüüsinud kaardimaksete pankadevahelisi vahendustasusid. Käesolevaks ajaks on pangad vahendustasusid märkimisväärselt vähendanud ning süsteemi konkurentsile avatumaks muutnud. Konkurentsiamet otsustas sel põhjusel menetluse lõpetada. </strong><p align="justify">Pangad maksavad üksteisele vahendustasusid siis, kui kaupmeest ja tarbijat teenindav ehk maksekaardi väljaandnud pank on erinevad. Sellisel juhul maksab kaupmeest teenindav pank tarbijat teenindavale pangale tasu, mis moodustab üldjuhul teatud protsendi kaardimakse summast. Pankadevahelised vahendustasud moodustavad olulise osa pankade poolt kaupmeestele rakendatavatest teenustasudest ning mõjutavad sellega kaupmehe juurdehindlust. Kaudselt maksab kaupmehetasud kinni tarbija, kuna kaupmehed arvestavad kaardimaksetega kaasnevad kulud oma kaupade hindadesse. </p><p align="justify">Varem leppisid Eestis tegutsevad pangad vahendustasu kokku mitmepoolselt. Menetluse ajal läksid pangad üle süsteemile, kus iga pank peab vahendustasud teiste pankadega individuaalselt kokku leppima. Täna kehtiv süsteem on konkurentsile rohkem avatud, kuna tasude suurusele omab mõju iga üksiku panga äriline strateegia. </p><p align="justify">Pangad on menetluse kestel tasusid mitmel korral vähendanud, mille tulemusena on vahendustasud käesolevaks hetkeks alanenud 2008. a. alguses kehtinud ühiselt kokku lepitud ühelt protsendilt keskmiselt poolele protsendile. Sealjuures on osad pangad leppinud kokku kahepoolsete tasude täiendavas vähendamises kaardimaksete mahu kasvades, mille tulemusena vähenevad keskmised tasud tulevikus suure tõenäosusega veel märkimisväärselt. Konkurentsiameti analüüs näitab, et senised vahendustasude langetamised on kandunud üle ka alanenud kaupmehetasudesse, mille mõju peaks jõudma ka tarbijateni. </p><p align="justify">Teate edastas: </p><p>------ </p><p>Maarja Uulits <br />Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja <br />Konkurentsiamet <br />tel: 667 2400 <br />E-post: <a href="mailto:maarja.uulits@konkurentsiamet.ee ">maarja.uulits@konkurentsiamet.ee <br /></a></p></p><p align="justify"></p>]]><![CDATA[<p></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21210</guid> 
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Otsuse kavandi riigisisene konsulteerimine]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21005</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p align="justify">Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud „Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavand“ on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 24. jaanuaril 2012. Otsuse kavandiga saab tutvuda aadressil <a target="_blank" href="http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20999">http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20999</a>. </p><p align="justify">Elektroonilise side seaduse § 47 alusel on avalikkusel õigus esitada selle kohta arvamusi kuni <strong>27. veebruarini 2012</strong>. <br /><br />Oma arvamust saab avaldada meiliaadressil <a href="mailto:mda@mkm.ee">mda@mkm.ee</a>.<br /></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=21005</guid> 
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: 28.12.2011. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT)]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20658</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Määruse eesmärk on ära hoida&nbsp;kuritarvitused energia hulgimüügiturul&nbsp;ning&nbsp;kaitsta sellega&nbsp;lõpptarbijaid. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis keelavad energia hulgimüügiturge mõjutavad kuritarvitused nagu kauplemise siseteabe põhjal ning turuga manipuleerimise. Järelevalvet määruse nõuete täitmise üle hakkab teostama Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) tihedas koostöös riiklike reguleerivate asutustega, milleks&nbsp;Eestis on Konkurentsiamet.</p><p><u>Määruse rakendamine</u></p><p>Määruses sisalduvad nõuded hakkavad kehtima osaliselt koheselt ning osaliselt tulevikus.</p><p>Samaaegselt määruse jõustumisega hakkasid kehtima: </p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>siseteabel põhineva kauplemise keeld (artikkel 3); </p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>siseteabe avaldamise kohustus (artikkel 4); </p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>turuga manipuleerimise keeld (artikkel 5);</p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>teatud isikute kohustus teavitada reguleeritavat asutust tehingutest, mis võivad rikkuda määruse artikleid 3 või 5 ning kehtestada nimetatud rikkumiste tuvastamiseks tõhus kord ja menetlused (artikkel 15).</p><p>Ülejäänud määruses sisalduvate nõuete kohaldamise tähtaeg on seatud sõltuvusse Euroopa Komisjoni poolt rakendusaktide vastuvõtmise kuupäevast:</p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>hiljemalt 3 kuud pärast Euroopa Komisjoni poolt määruse rakendusaktide vastuvõtmist loovad riiklikud reguleerivad asutused riiklikud registrid, kuhu turuosalised on kohustatud ennast registreerima (artikkel 9);</p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>6 kuud pärast Euroopa Komisjoni poolt määruse rakendusaktide vastuvõtmist kohustuvad turuosalised edaspidi ACER-le ja riiklikule reguleerivale asutusele esitama andmeid energia hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute ning teatud rajatiste võimsuse ja kasutamise kohta (artiklid 8 ja 22).</p><p>Hiljemalt 2013. a juuniks peavad liikmesriigid tagama, et riiklikel reguleerivatel asutusel on määruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikud uurimus- ja jõustamisvolitused. Muuhulgas peavad liikmesriigid nimetatud tähtajaks kehtestama määruse rikkumise eest kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad.</p><p><u><strong>Turuosaliste kohustus teavitada ACER-it ja Konkurentsiametit</strong></u></p><p>Määruse artikkel 3 lg 4 punkt b) ja artikkel 4 lg 2 kohustavad turuosalisi teavitama ACER-it ja Konkurentsiametit siseteabe hilinenud avalikustamisest.</p><p>Määruse artikkel 15 kohustab isikut, kelle ametialaseks tegevuseks on energia hulgimüügitoodetega seotud tehingute korraldamine, teavitama Konkurentsiametit viivitamata, kui tal on põhjust kahtlustada, et tehinguga rikutakse määruse artiklit 3 või 5. Konkurentsiamet omakorda on kohustatud vastava informatsiooni edastama ACER-le.</p><p>Selleks, et vastavad turuosalised saaksid eelnimetatud teavitamise kohustust ACER-i ja Konkurentsiameti ees täita, on ACER loonud spetsiaalse internetirakenduse, mis asub&nbsp;aadressil:&nbsp;<a href="http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT">http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT</a> </p><p>Esitades teavituse nimetatud veebilehel oleva internetirakenduse kaudu, täidab turuosaline temal lasuva teavituskohustuse nii ACER-i kui ka Konkurentsiameti ees.</p><p><u>Täiendav informatsioon määruse kohta</u></p><p>Määruse eestikeelne versioon on kättesaadav Euroopa Liidu Teataja veebilehel: <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:ET:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:ET:PDF</a> </p><p>Lisaks on ACER-i veebilehel avaldatud 2&nbsp; dokumenti määruse rakendamise kohta:</p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ACER-i mittesiduvad suunised määruse artiklis 2 sätestatud mõistete kohaldamise kohta (inglise keeles);</p><p><span>·<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Küsimused ja vastused määruse kohta (inglise keeles).</p><p>Mõlemad eelnimetatud dokumendid on kättesaadavad ACER-i veebilehel: <a href="http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT">http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT</a> </p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20658</guid> 
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Konkurentsiamet määras AS-ile Eesti Post karistuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20279</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Konkurentsiamet määras 16.11.2011 AS-ile Eesti Post 2010. aasta septembris toime pandud konkurentsiseaduse rikkumiste eest rahatrahvi&nbsp;36 000 eurot. Turgu valitsev AS Eesti Post diskrimineeris kahes erinevas episoodis AS-i Itella Information pakkudes viimasele teenuseid ebasoodsatel tingimustel. </strong></p><p>AS Itella Information aitab oma klientidel korraldada postisaadetiste väljasaatmist, näiteks kirju välja trükkides, ümbrikustades, sorteerides jms. Samalaadset teenust osutab ka AS-i Eesti Post tütarettevõtja AS Eesti Elektronpost. Kumbki kahest viimatinimetatud ettevõtjast kirju ise laiali ei kanna ja peavad seda teenust ostma mõnelt postiettevõtjalt. AS Eesti Post on ülekaalukalt suurim postiettevõtja Eestis, kes omab ainukesena üleriigilist postivõrku. AS Itella Information peab seega suuremate&nbsp;tellimuste puhul üldjuhul kasutama&nbsp;AS-i Eesti Post teenuseid.</p><p>2010. aasta septembris korraldasid Rahandusministeerium nn. eurokalkulaatorite riigihanke ning AS Eesti Energia infosüsteemi vahetusest teavitamise riigihanke. AS Eesti Post pakkus neil hangetel AS-i Eesti Elektronpost ettevalmistatud saadetiste laialiveoks märkimisväärselt soodsamaid tingimusi kui AS-ile Itella Information.&nbsp;Selle tulemusena ei olnud AS Itella Information neil hangetel enam konkurentsivõimeline. </p><p>Konkurentsiameti hinnangul rikkus AS Eesti Post tõsiselt konkurentsiseadust, mistõttu määrati ettevõtjale rahatrahv 36 000 eurot.</p><p>Teate edastas:</p><p><span>Maarja Uulits</span></p><p><span>Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja</span></p><p><span>Konkurentsiamet</span></p><p><span>tel: 667 2420</span></p><p><span>E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</span></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20279</guid> 
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Euroopa Komisjoni koondumiste kontrolli töögrupp töötas välja uue rahvusvahelist koostööd puudutava dokumendi]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20241</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p align="justify"><em>„Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review“</em>&nbsp; võeti vastu 8.novembril 2011.a. Tegemist on mittesiduva dokumendiga, mille eesmärgiks on edendada ja võimaldada infovahetust konkurentsiasutuste vahel, mis tegelevad ühe ja sama piiriülese koondumise kontrollimisega. Koostöö teatud koondumiste menetlemisel on nii koondumise osaliste kui ka konkurentsiasutuste huvides, muutes koondumise kontrolli protsessi tõhusamaks ja läbipaistvamaks. <br /><br />Dokument on kättesaadav Euroopa Komisjoni kodulehel: <a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/competition/ecn/mergers.html">http://ec.europa.eu/competition/ecn/mergers.html</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20241</guid> 
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Konkurentsiamet tegi taas ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20228</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Konkurentsiamet tegi sotsiaalministrile ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks.&nbsp; Kehtiv piirang ravimiseaduses ei mõju eesmärgipäraselt ja kahjustab konkurentsi. Konkurentsiameti hinnangul on tegemist õigustamatu sekkumisega ettevõtlusvabadusse.</strong></p><p>Kehtiva ravimiseaduse kohaselt ei tohi linnades uut üldapteeki avada, kui ühe olemasoleva apteegi kohta on vähem kui 3000 inimest ning&nbsp;maapiirkondades ei tohi lähim apteek jääda vähem kui 1 kilomeetri kaugusele.&nbsp;&nbsp;Algselt kehtestati nimetatud piirangud maa-apteekide kaitseks ja ravimite kättesaadavuse tagamiseks, kuid&nbsp;käesolevaks hetkeks on selge, et neid eesmärke täidetud ei ole. „Apteekide asutamispiirangud on loonud olukorra, kus &nbsp;uute konkurentide tulek suurettevõtjate kõrvale on oluliselt pärsitud,“ rõhutas <strong>Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.</strong></p><p>Asutamispiirangust hoolimata on Ravimiameti andmetel maa-apteekide arv Eestis pidevalt kahanenud. Ettevõtjad ei asuta apteeke maapiirkondades, kus see ei ole kasumlik ning konkurents koondub ikkagi linnadesse. Seega ei aita need piirangud kaasa ravimite kättesaadavuse tagamisele ega kaitse maa-apteeke.</p><p>Apteekide asutamispiirangute kaotamise ettepaneku tegi Konkurentsiamet ka juba 2009. aastal. Lisaks turuosalistele ja Konkurentsiametile on asutamispiirangu &nbsp;kaotamist toetanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Justiitsministeerium ning õiguskantsler. Kuigi varasem ettepanek leidis laialdast toetust, kehtib apteekide asutamispiirang endiselt.</p><p>Ettepaneku täistekstiga on võimalik tutvuda <a target="_blank" href="http://www.konkurentsiamet.ee/public/Seisukohad_ja_arvamused/Ettepanek_asutamispiirangu_kaotamiseks_7_11_2011.pdf">SIIN</a></p><p>Teate edastas:</p><p><span>Maarja Uulits</span></p><p><span>Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja</span></p><p><span>Konkurentsiamet</span></p><p><span>tel: 667 2400</span></p><p><span>E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</span></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20228</guid> 
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Riigikohus ei võtnud Fortum Termest ASi kaebust Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks menetlusse ]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20170</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p><strong>Riigikohus otsustas 17.10.2011 mitte menetleda Fortum Termest AS-i kaebust Konkurentsiameti toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks, ameti otsuse tühistamiseks ning ameti kohustamiseks vaadata ettevõtja 30.04.2009 avaldus uuesti läbi. Sellega jäi lõplikult jõusse Konkurentsiameti 6.11.2009. otsus mitte kooskõlastada Fortum Termesti Pärnu võrgupiirkonnale soojuse piirhinda.</strong> </p>]]><![CDATA[<p><br />Fortum Termest AS esitas 30.04.2009 Konkurentsiametile hinnataotluse, millega soovis soojuse piirhinnaks Pärnu võrgupiirkonnas 789,75 kr/MWh ehk 50,47 €/MWh. Konkurentsiameti hinnangul ei vastanud taotletud hind kaugkütteseaduse nõuetele - hind ei olnud kulupõhine. <br /><br />Fortum Termest AS vaidlustas Konkurentsiameti 6.11.2009 otsuse Tallinna Halduskohtus, mis nõustus Konkurentsiameti rakendatava hinnaregulatsiooni metoodikaga. Ettevõtja pöördus seejärel Tallinna Ringkonnakohtusse, kuid ka viimane jättis ameti otsuse jõusse. <br /><br />Kuna Riigikohus ei võtnud asja arutlusele, siis jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 10.05.2011 otsus (nr 3-10-359). <br /><a name="_MailAutoSig"><u><font color="#004990"></font></u></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20170</guid> 
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind peab olema 36 protsenti odavam]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20029</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Konkurentsiamet tuvastas, et AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind on 36 protsendi võrra põhjendatust kallim. Amet tegi 10. oktoobril &nbsp;AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, mille kohaselt peab ettevõtja viima veeteenuse hinna kooskõlla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega. </strong></p><p>Lisaks põhjendamatult kõrgele tulukusele on kehtiva veeteenuse hinna oluliseks puuduseks selles sisalduvad ebatõenäoliselt laekuvad tulud. Konkurentsiamet on seisukohal, et see on ebaõiglane korrektselt arveid tasuvate tarbijate suhtes. Ka sisaldub tänases hinnas ülereostuse kulu, mida tarbijad ei pea kinni maksma.</p><p>Ettekirjutuse järgi peab AS Tallinna Vesi hiljemalt käesoleva aasta 14. novembriks esitama Konkurentsiametile kooskõlastamiseks uue veeteenuse hinnataotluse, millega ettevõtja viiks hinna põhjendatud tasemele. Ettekirjutus loetakse täidetuks kui Konkurentsiamet &nbsp;uue nõuetekohase hinnataotluse kooskõlastab.</p><p>Ettekirjutuse täitmatajätmisel on Konkurentsiametil õigus alustada ajutise veeteenuse hinna määramist, mis tähendaks tarbijatele veeteenuse hinna langust kuni 36 protsenti&nbsp;täna kehtivast hinnast.</p><p>Teate edastas:</p><p><a name="_MailAutoSig">------</a></p><p><span>Maarja Uulits</span></p><p><span>Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja</span></p><p><span>Konkurentsiamet</span></p><p><span>tel: 667 2420</span></p><p><span>E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</span></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20029</guid> 
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Konkurentsiameti hinnangul oli Levira kasumlikkus majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010  liiga kõrge]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=19919</link>
						
			<description><![CDATA[<p><p><strong>Konkurentsiamet lõpetas 16.09.2011 järelevalvemenetluse AS Levira hinnakujunduse osas.&nbsp;Amet tuvastas, et AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit. Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla. Täna on ettevõtja kasumlikkus mõistlikul tasemel.</strong></p><p>AS Levira on ettevõtja, mis võimaldab teleprogrammide maapealset edastamist tavaantenniga saateid vastu võtta soovivate inimesteni. Nimetatud teenust ei osuta Eestis ükski teine ettevõtja.&nbsp;Samuti ei paku AS-i Levira poolt osutatavale&nbsp;teenusele konkurentsi muud teleprogrammide edastamise viisid (kaabel, satelliit jt), mis erinevad märkimisväärselt oma tehniliste ja äriliste omaduste poolest. Eelpoolnimetatud põhjusel omab AS Levira turguvalitsevat seisundit ning tema hinnad peavad olema kulupõhised. </p><p></p>]]><![CDATA[<p></p><p>Tavapärasest kõrgema kasumi põhjustas see, et aastatel 2007 - 2010 osutas AS Levira paralleelselt nii analoog- kui ka digitaalsignaali edastamise teenust. 01.07.2010&nbsp;lõpetas Levira analoogsignaali edastamise. Konkurentsiamet veendus menetluse lõpuks, et Levira poolt läbi viidud muudatuste tulemusena ei olnud teenitud kasum enam põhjendamatult suur. Kuna Levira oli seaduserikkumise lõpetanud, lõpetas Konkurentsiamet menetluse ilma ettekirjutust tegemata.</p><p>Konkurentsiamet avaldab lähiajal otsuse avaliku versiooni, mis sisaldab juhtumi üksikasjalikumat kirjeldust.</p><p>teate edastas:</p><p>Maarja Uulits</p><p>Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja</p><p>Konkurentsiamet</p><p>Tel: 667 2400</p><p>E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=19919</guid> 
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Konkurentsiamet tegi ettepaneku muuta kirisaadetiste edastamise tasud kulupõhiseks]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=19797</link>
						
