<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Konkurentsiameti - Uudised]]></title>
		<link>http://www.konkurentsiamet.ee</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>et</language>
		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					<lastBuildDate>Tue,  7 Sep 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
				<image>
			<title>Konkurentsiamet</title>
			<url>/public/www/logo.jpg</url>
			<link>http://www.konkurentsiamet.ee/</link>
		</image>
			
						
		<item>
			<title><![CDATA[Konkurentsiamet ootab arvamusi juhendile "Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted"]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15468</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Käesoleva aasta 1. novembril kehtima hakkava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 14 lg 9 alusel on Konkurentsiametil ülesanne koostada juhend&nbsp; „<strong>Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted“</strong><strong>. </strong></p><p>Juhend on aruteluks avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel (<a href="http://www.konkurentsiamet.ee/">http://www.konkurentsiamet.ee</a>) alates <span>07.09.2010 kuni <strong>27.09.2010</strong>. Oma arvamust saab avaldada e-posti aadressil:</span>&nbsp;<a href="mailto:klarika.siegel-lorvi@konkurentsiamet.ee">klarika.siegel-lorvi@konkurentsiamet.ee</a>. <br />Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanimi, juriidilise isiku või haldusorgani puhul juriidilise isiku või haldusorgani nimi. Märkuste ja ettepanekute puhul palume ära märkida, millise juhendi punkti kohta märkus või ettepanek kehtib.<br />Juhul, kui esitatavas arvamuses kasutatakse ärisaladust sisaldavat informatsiooni, palume täpselt viidata, missugust lauses sisalduvat teavet peate ärisaladuseks. Konkurentsiamet ei käsitle ärisaladusena avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet. <br />Anonüümseid ning pärast arvamuste esitamise tähtpäeva möödumist esitatud arvamusi ei arvestata.</p><p>Laekunud kommentaaride arvestamise/mittearvestamise põhjused avaldame konkurentsiameti koduleheküljel koos juhendi lõpliku variandiga.</p><p>Juhendiga tutvumiseks vajuta <span><a href="/public/veeteenuse_hinna_arvutamise_soovituslikud_pohimotted.pdf" target="_blank">SIIA</a></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15468</guid> 
			<pubDate>Tue,  7 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Konkurentsiamet ei pea Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrgutasude tõstmise hinnataotlust põhjendatuks]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15465</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Konkurentsiamet esitas 26. augustil Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le oma seisukohad võrgutasude hinnataotluse osas. Ettevõtja taotleb hetkel kehtivate võrgutasudega võrreldes keskmiselt 18,8%-list tõusu, sealhulgas tegevuskulude kasvu 11,3%.</strong></p><p>Konkurentsiameti hinnangul peavad võrgutasud olema kulupõhised ja põhjendatud ning seega ei pea amet ettevõtja võrgutasude hinnataotlust põhjendatuks. Konkurentsiamet on seisukohal, et ajal, mil vabaturu tingimustes tegutsevad ettevõtted on asunud kulude kokkuhoiule, peavad sama suunda järgima ka monopolid ning tegevuskulude oluline kasv tänases majanduskeskkonnas ei saa olla kuidagi põhjendatud. </p><p>Vastavalt elektrituruseadusele koosneb elektri hind elektrienergia ja võrguteenuse hinnast ning mõlemad tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga. </p><p>Teate edastas:</p><p><span>Maarja Uulits</span></p><p><span>Üldosakonna juhataja</span></p><p><span>Konkurentsiamet</span></p><p><span>tel: 667 2400</span></p><p><span>E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</span></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15465</guid> 
			<pubDate>Wed,  1 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Kohalikud omavalitsused ei tohi veeteenuse hinda enam muuta]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15456</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Konkurentsiamet tuletab vee-ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele meelde, et seoses käesoleva aasta 1. novembril jõustuva monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusega, muutuvad nimetatud kuupäeval automaatselt kehtetuks kohalike omavalitsuste määrused, millega on kehtestatud senised veeteenuste hinnad.</strong></p><p>Vastavalt uue seaduse rakendussättele kohustub vee-ettevõtja kuni uue hinna kooskõlastamiseni jätkama teenuse osutamist hindadega, mis kehtivad 31. oktoobril 2010. Seega on seadusevastane rakendada üleminekuajal mis tahes hindu, mis seaduse jõustumisele eelneval päeval ei kehti. Samuti ei tohi vee-ettevõtja rakendada hindu, mis on kohaliku omavalitsuse poolt varem kehtestatud määrusega kinnitatud hilisemaks ajaks kui 31. oktoober. Näiteks ei ole õigust rakendada hinda, mis peaks kohaliku omavalitsuse määruse kohaselt kehtima hakkama 1. jaanuaril 2011. </p><p>Ka on seadusevastane rakendada hindu, mis on kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud peale käesoleva aasta juulikuud. Kuni uue seaduse jõustumiseni kehtib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 redaktsioon, mille alusel saab hinda kehtivaks lugeda vaid juhul, kui hinnamäärus on avalikustatud vähemalt 90 päeva enne hinna kehtima hakkamist. Sellest tulenevalt on vee-ettevõtja uue seaduse jõustumisel kohustatud rakendama&nbsp; veeteenuse hindasid, mis avalikustati hiljemalt 3. augustil ja kehtisid 31. oktoobril 2010. Nimetatud tingimustele mittevastavate hindade rakendamine pärast käesoleva aasta 1. novembrit toob vee-ettevõtjale kaasa seaduses sätestatud vastutuse.</p><p>Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse kohaselt peab vee-ettevõtja lisaks väärteovastutusele arvestama kriminaaltrahviga summas kuni 250 miljonit krooni, kui ebaseadusliku hinna rakendamisega kaasneb turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, muuhulgas ebaõiglase hinnatingimuse rakendamine.</p><p>------</p><p>Maarja Uulits</p><p>Üldosakonna juhataja</p><p>Konkurentsiamet</p><p>tel: 667 2400</p><p>E-post: <a href="mailto:maarja.uulits@konkurentsiamet.ee">maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</a></p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15456</guid> 
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Suunanäitaja 2010]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15454</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><div class="box_cnt_block_i"><a target="_blank" href="http://www.jarva.ee/index.php?page=1198&amp;"><img border="0" alt="Suunanäitaja 2010 - Loe täpsemalt SIIT ja registreeri" a="" src="http://www.konkurentsiamet.ee/public/images/suunanaitaja160x60.gif" /></a></div><div class="box_cnt_block_i"></div></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15454</guid> 
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Konkurentsiamet peab vajalikuks pensionifondide vahetamise piirangute olulist vähendamist]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15432</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p align="justify"><strong>Konkurentsiamet tervitab Rahandusministeeriumi plaani leevendada pensionifondide vahetamisele seatud piiranguid, kuid peab vajalikuks nende piirangute veelgi ulatuslikumat vähendamist. Konkurentsiamet tegi ettepaneku võimaldada osakuomanikul pensionifondi vahetamist 30 päeva möödumisel avalduse esitamisest.</strong></p><p align="justify">Kehtiva kogumispensionide seaduse kohaselt on pensionifondi osakuid võimalik vahetada vaid üks kord aastas. Konkurentsiamet on seisukohal, et tegemist on tõsise piiranguga tarbijate valikuvabadusele ja sellest tulenevalt ka fondihaldurite vahelisele konkurentsile ning raskendatud on uute teenusepakkujate turule tulek. Rahandusministeerium on esitanud kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt tekiks tarbijatel võimalus vahetada olemasolevaid kohustusliku pensionifondi osakuid kolm korda aastas ning suunata uusi sissemakseid teise fondi kolme tööpäeva jooksul. Konkurentsiameti hinnangul piirab ka võimalus kolm korda aastas kohustuslikke pensionifonde vahetada oluliselt tarbijate valikuvabadust ja tõhusat konkurentsi. Uutel teenusepakkujatel oleks keeruline turule tulla olukorras, kus klientide pärast on võimalik tõhusalt konkureerida vaid kolmel korral aastas. </p><p align="justify">Pensionifondide vahetamise piiramist on peamiselt põhjendatud sellega, et tihedama vahetamise lubamine kallutaks fondivalitsejate investeerimispoliitikat ebasoovitavalt lühiajalisele kasule orienteeruma ja annaks vale signaali osakuomanikele, kelle teadmised investeerimisest ei ole tõenäoliselt eriti kõrged. Teiselt poolt aga võib piirangute tulemusena väheneda konkurents ja langeda tarbijate heaolu kõrgenenud hinnataseme ja/või halvenenud kvaliteedi näol. Antud juhul ei kohusta pensionifondide vahetamise piirang otseselt pensionifonde oma investeerimispoliitikat teatud suunas kujundama ning tuleks kaaluda, kas fondivalitsejate investeerimispoliitikat oleks võimalik ja otstarbekas reguleerida muude, selleks sobivamate vahenditega. On kaheldav, kas tarbijate investeerimisalased otsused muutuksid sellest paremaks, kui nende otsustamisvabadust piirata. Lähtudes eeltoodust on Konkurentsiamet teinud ettepaneku võimaldada osakuomanikul vahetada pensionifondi 30 päeva möödumisel vastava avalduse esitamisest.</p><p align="justify">Lisaks leiab Konkurentsiamet, et eelnõuga tuleb muuta fondihaldurite tasustamist läbipaistvamaks, sätestades kogumispensionide seaduses konkreetsed nõuded teenustasude avalikustamisele. Konkurentsiameti hinnangul on tarbijatel käesoleval ajal tihti keerukas aru saada, kui palju nad fondihaldurile teenustasusid tegelikult maksavad.</p><p><strong>Täiendav info:</strong></p><p>Juhan Põldroos</p><p>Järelevalveosakonna juhataja</p><p>Konkurentsiamet</p><p>Tel: 667 2450</p><p>E-post: <a href="mailto:juhan.poldroos@konkurentsiamet.ee">juhan.poldroos@konkurentsiamet.ee</a></p><p><strong>Teate edastas:</strong></p><p>Maarja Uulits</p><p>Üldosakonna juhataja</p><p>Konkurentsiamet</p><p>Tel: 667 2400</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15432</guid> 
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Tallinna Halduskohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse Rautakirja Estonia AS-ile (endine AS Lehepunkt)]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15400</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><strong>Tallinna Halduskohus tegi 30. juunil 2010. a otsuse, millega jättis rahuldamata Rautakirja Estonia AS (endine AS Lehepunkt) kaebuse Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise</strong> <strong>või alternatiivselt tühistamise nõudes. </strong></p><p>Konkurentsiamet tegi Rautakirja Estonia AS-ile ettekirjutuse, mille kohaselt rikkus ettevõtja ajakirjade hulgimüügi kaubaturul <span>Eestis turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana konkurentsiseaduse § 16 punkti 3, mis keelab turgu valitseval ettevõtjal võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumise või rakendamise erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda. </span></p><p>Konkurentsiamet tuvastas, et Rautakirja Estonia AS on ajakirjade hulgimüügiteenuse pakkumisel kehtestanud võrdväärsete kokkulepete puhul kirjastajatele, kes kuuluvad kahte Eesti juhtivasse kontserni (Ekspress Grupp ja Eesti Meedia) madalama teenustasu kui teistele kirjastajatele, kes nimetatud suurtesse kontsernidesse ei kuulu. Analüüsides, kas Rautakirja Estonia AS-il tekib suurte kontsernide teenindamisega seotult kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks majanduslikult soodsama tasumäära kehtestamist, leidis amet, et suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate teenindamisel ei teki märkimisväärset kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks erinevusi tasumäärades. <span>Ajakirja teenindamise kulu ei sõltu valdavalt sellest, milline kirjastaja konkreetset ajakirja välja annab, mistõttu on suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate poolt väljaantavate ajakirjade teenindamine soodsama tasumäära alusel objektiivselt põhjendamata.</span></p><p>Konkurentsiamet asus seisukohale, et põhjendamatult erinevate teenustasude kehtestamisega kahjustab Rautakirja Estonia AS konkurentsi kirjastajate vahel, kuna suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu konkurentsieelis, samal ajal kui kõrgemat teenustasu maksvad kontsernidesse mittekuuluvad kirjastajad on pandud ebasoodsamasse konkurentsiolukorda. </p><p>Konkurentsiameti ettekirjutus on kättesaadav&nbsp;aadressil: <a href="http://www.konkurentsiamet.ee/public/Otsused/2009/o2009_020e.pdf">http://www.konkurentsiamet.ee/public/Otsused/2009/o2009_020e.pdf</a></p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15400</guid> 
			<pubDate>Thu,  8 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Otsuse kavandi riigisisene konsulteerimine]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15283</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p>Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud<strong> „Püsiliinide lõppsegmentide turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise- ja püsiliinide magistraalsegmentide turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand“</strong> on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 3. juunil 2010. Otsuse kavandiga saab tutvuda aadressil <a href="http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13483">http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13483</a>. Elektroonilise side seaduse § 47 alusel on avalikkusel õigus esitada selle kohta arvamusi kuni 5. juulini 2010. <br /><br />Oma arvamust saab avaldada meiliaadressil <a href="mailto:mda@mkm.ee">mda@mkm.ee</a>. <br /><br />Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanimi, juriidilise isiku või haldusorgani esitatava arvamuse puhul juriidilise isiku või haldusorgani nimi. <br /><br />Konkurentsiamet soovib sideettevõtjate ja huvitatud isikute seisukohta piiritletud sideturu kohta eelkõige järgmistes küsimustes: <br /><br />1. Kas nõustute püsiliinide lõppsegmentide turu ja püsiliinide magistraalsegmentide turu piiritlemise kohta tehtud järeldusega? <br />2. Kas nõustute turuanalüüsi järeldustega ettevõtja märkimisväärse turujõu kohta? Kas kriteeriumid, millele tuginedes Konkurentsiamet järeldab ettevõtjate märkimisväärse turujõu esinemist, on Teie hinnangul asjakohased ning kas Teie hinnangul on Konkurentsiamet asjaolusid õigesti hinnanud? <br />3. Kas konkurentsiprobleemide kirjeldus piiritletud sideturul on täielik ning õiglane? Kas mõni oluline aspekt on jäänud kajastamata? <br />4. Kohustuste efektiivsus: Kas kavandatavad kohustused tervikuna suudavad kõrvaldada ettevõtja märkimisväärse turujõu ärakasutamise ohu ning tuvastatud konkurentsiprobleemide mõju või seda vähemalt vähendada? Kas kohustuste kehtestamine otsuse kavandis kirjeldatud viisil vastab vastava teenuse ostmisest huvitatud ettevõtjate tegelikule nõudlusele? <br />5. Kohustuste põhjendatus: kas regulatiivse sekkumise maht ja viis on põhjendatud? Kas iga kavandatav kohustus on Teie hinnangul proportsionaalne ning võimaldab seatud eesmärki saavutada? Kas kohustuste maht ja täpsusaste on piisav? <br />6. Kas otsuse kavandi mõni osa jääb ebaselgeks? Kas te leiate, et kavandatavad kohustused on adekvaatselt motiveeritud? Missuguses osas peaks Konkurentsiamet kohustusi detailsemalt kirjeldama? <br /><br />Oodatud on ka muud seisukohad ja ettepanekud. <br /><br />Palume samuti, et juhul, kui esitatavas arvamuses kasutatakse ärisaladust sisaldavat informatsiooni, viitaksite konkreetselt, missugust vastulauses sisalduvat teavet peate ärisaladuseks. Konkurentsiamet ei käsitle ärisaladusena avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet. <br /><br />Anonüümseid ning pärast arvamuste esitamise tähtpäeva möödumist esitatud arvamusi ei arvestata. <br /></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15283</guid> 
			<pubDate>Fri,  4 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Pressiteade: Homme, 4. juunil toimub Kuressaares 10. Balti elektrituru mini-foorum]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15279</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p align="justify"><strong>Homme, 4. juunil&nbsp;toimub Kuressaares rahvusvaheline elektrituru mini-foorum, mis toob kokku energiaturu regulaatorid, ettevõtjad, Euroopa Komisjoni esindajad ja teised huvitatud osapooled, et arutleda ühtse elektrituru loomise ja arendamise üle Balti riikides.<br /></strong>Seekordsel foorumil on tähelepanu keskmes elektribörside loomine Eestis ja Leedus, mis on suur samm edasi Balti elektrituru suunas. Kuulatakse ka Põhjamaade kogemusi turujärelevalve osas, tehakse kokkuvõtteid turu toimimisest ja antakse ülevaade tehtud tööst. <br />Foorumil esinevad konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Leedu elektribörsi korraldaja BaltPool UAB tegevjuht Lina Skrabutėnaitė, Eesti elektribörsi korraldaja Nord Pool Spot müügijuht Hando Sutter, Norra elektrituru regulaatori vanemnõunik Anne Dønnem jt.<br />2006. aasta kevadel algatas foorumite toimumise traditsiooni&nbsp; Euroopa Komisjoni poolt 2003. aastal asutatud ametlik nõustajate kogu ERGEG (ingl k <em>European Regulators´Group for Electricity and Gas</em>), mis ühendab Euroopa Liidu liikmesriikide energiavaldkonna regulaatoreid. Balti elektrituru mini-foorum toimub kaks korda aastas. Eelmine foorum&nbsp;leidis aset&nbsp;2009. aasta sügisel Vilniuses.<br />Foorum toimub Kuressaares, Arensburg Boutique Hotel &amp; Spa`s.</p><p align="justify">Teate edastas:</p><p align="justify">Maarja Uulits</p><p align="justify">Üldosakonna juhataja</p><p align="justify">Konkurentsiamet</p><p align="justify">Tel: 667 2400</p><p align="justify">E-post: <a href="mailto:maarja.uulits@konkurentsiamet.ee">maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15279</guid> 
			<pubDate>Thu,  3 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Algas 7. Regionaalne konkurentsikonverents]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15278</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p align="justify"><strong>Täna, 02. juunil algas Pärnus 7. Regionaalne konkurentsikonverents. Baltimaade, Soome ja Poola konkurentsiasutuste esindajate iga-aastane kohtumine on aastate jooksul osutunud tõhusaks koostöövormiks, mille käigus vahetatakse teadmisi ja praktilist kogemust konkurentsivaldkonnas.</strong></p><p align="justify">Kahepäevasest konverentsist moodustab suurema osa arutelu temaatilistes töögruppides, mis annab võimaluse kogemuste vahetamiseks &nbsp;juhtumite menetlejate tasandil.</p><p align="justify">Lisaks tutvustavad osalevate konkurentsiametite peadirektorid viimase aasta jooksul toimunud arenguid seadusandluses ja annavad ülevaate asutuste tegevustest ja organisatsioonilistest muudatustest.</p><p align="justify">Teate edastas: </p><p align="justify">Maarja Uulits</p><p align="justify">Üldosakonna juhataja</p><p align="justify">Tel: 667 2400</p><p align="justify">E-post: <a href="mailto:maarja.uulits@konkurentsiamet.ee">maarja.uulits@konkurentsiamet.ee</a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15278</guid> 
			<pubDate>Wed,  2 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Alates 1. juunist kehtib Eestis uus edasimüügilepinguid reguleeriv grupierand]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15264</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p align="justify">Alates 1 juunist hakkab kehtima&nbsp; Vabariigi Valitsuse 27. mai 2010. a &nbsp;määrus nr 60 „Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate vertikaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)“, millega reguleeritakse edasimüügisuhteid, mis piirduvad Eesti territooriumiga. Riikidevahelist kaubandust puudutavatele edasimüügilepingutele kohaldatakse alates 1 juunist 2010 Euroopa Komisjoni 20. aprill 2010 määrust nr 330/2010, „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes“. Kehtivatele kokkulepetele kohaldub 1 aastane üleminekuperiood.</p><p align="justify">Oma olulises osas toetub Eesti siseriiklik grupierandi määrus peaaegu täielikult Euroopa Komisjoni vastavale määrusele nr 330/2010. Seega olulisemaks muudatuseks võib lugeda, et kui käesoleval hetkel kehtiva grupierandi määruse kohaselt on grupierandi kohaldumisel oluline eelkõige tarnija turuosa, mis ei tohi ületada 30%, siis uue määruse kohaselt on oluline ka <strong>ostja turuosa </strong>ostuturul, mis samuti ei tohi samuti ületada 30%.&nbsp; </p><p align="justify">Nimetatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 60 kohaldub ka mootorsõidukite r<span>emondi- ja hooldusteenuste ning varuosade müügi kokkulepetele. Käesoleval hetkel reguleerib remondi- ja hooldusteenuste ning varuosade müügi kokkuleppeid mootorsõidukite grupierand. Sarnaselt Euroopa Komisjoni vastava määruse muutmisega, hakatakse viidatud kokku­lepetele kohaldama üldise vertikaalsete kokkulepete grupierandi norme, mille tõttu on toodud vastavad sätted mootorsõidukite grupierandist vertikaalsete kokkulepete määrusesse. 27. mai 2010 võttis Euroopa Komisjon vastu määruse nr 461/2010</span> „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris“. Nimetatud määrusega sätestatakse, et uute mootorsõidukite ostmise, müügi või edasimüügi kokkulepetele kohaldatakse alates 1 juunist 2010 kuni 31.maini 2013 käesoleval hetkel kehtivat Euroopa Komisjoni mootorsõidukite grupierandi määrust 1400/2002. Mootorsõidukite järelturuga seotud kokkulepetele kohaldatakse üldist vertikaalset grupierandid ehk komisjoni määrust nr 330/2010 ning lisaks komisjoni määruses 461/2010 sätestatut. Euroopa Komisjoni määruse ja seletuskirja&nbsp;mootorsõidukite kohta leiab&nbsp;veebilehelt <a href="http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html">http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html</a> </p><p align="justify">&nbsp;</p><p>Vabariigi Valitsuse 27 mai.2010 määrus nr 60 vertikaalsete kokkulepete kohta on kättesaadav <a href="https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13321138">https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13321138</a> </p><p>Lisainformatsioon:</p><p>Katrin Tasa</p><p>Konkurentsiteenistuse nõunik</p><p>Tel: 6672461</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15264</guid> 
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Euroopa Komisjon võttis vastu uued konkurentsieeskirjad kaupade ja teenuste turustamiseks]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15229</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>20. aprillil võttis Euroopa Komisjon vastu määruse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (grupierand).</p><p>Nimetatud määrus reguleerib konkurentsireegleid kaupade ja teenuste edasimüügil. Kui käesoleval hetkel kehtiva grupierandi määruse kohaselt on oluline eelkõige tarnija turuosa, mis ei tohi ületada 30%, siis uue määruse kohaselt on oluline ka <strong>ostja turuosa </strong>ostuturul, mis samuti ei tohi ületada 30%.&nbsp;Internetimüügi&nbsp;kiire leviku tõttu on täpsustatud ka internetikaubanduse reegleid (nt ei tohi tarnija ja edasimüüja kokkuleppida ostja ümbersuunamises, kui selgub, et ostja ei asu selle edasimüüja territooriumil).&nbsp;</p><p>Uus määrus hakkab kehtima 1. juunist 2010, kehtivatele kokkulepetele on kehtestatud üleminekuaeg 1 aasta. </p><p>Euroopa Komisjoni pressiteade on kättesaadav aadressil: &nbsp;<a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/445&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=ET&amp;guiLanguage=en">http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/445&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=ET&amp;guiLanguage=en</a> </p><p>&nbsp;</p><p>Lisateave: </p><p>Katrin Tasa</p><p>Järelevalveosakonna nõunik</p><p>E-post: <a href="mailto:katrin.tasa@konkurentsiamet.ee">katrin.tasa@konkurentsiamet.ee</a></p><p>tel: 6 672 461</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15229</guid> 
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsustest teavitamine]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15200</link>
						
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p>Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud 31.märtsi 2010. a otsus nr 8.3-11/10-004 „Elion Ettevõtted AS tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul“ on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel <a target="_blank" href="http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968">http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968</a> avalikkusele kättesaadavaks 05 aprill 2010.</p>]]></description>
			<guid>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15200</guid> 
			<pubDate>Tue,  6 Apr 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Teade: Konkurentsiamet kutsub seminarile "Piirkondlik konkurentsipäev"]]></title>
			
						<link>http://www.konkurentsiamet.ee/?id=15195</link>
						
